Подписка
Главная / Каталог / Лот № 123083

Паркинг №28, отсек 25, 13,3 кв.м.

Лот № 123083

Срок окончания приёма заявок:

21.04.2027, 09:00 (МСК)

Время проведения торгов:

Дата не указана

Цена по сохранённому графику:

195 646,78 ₽Начальная цена: 202 114,44 ₽

Сумма задатка:

Не указана

Метод проведения торгов:

Открытые торги посредством публичного предложения

Метод торгов:

На понижение
location_on

Адрес:

Ханты-Мансийский АО

Статус лота:

Статус приёма заявок не подтверждён
Источник
МЭТС · банкротство

Паркинг №28, отсек 25, площадью 13,3 кв.м., кадастровый номер 86:10:0000000:24667, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г. Сургут, квартал 23А

Характеристики

Кадастровый номер
86:10:0000000:24667
Категория
Прочие постройки
Расположение
Ханты-Мансийский АО
Информация о торгах

Этапы и сроки

Время указано по Москве. Данные сохранённого извещения; актуальность не подтверждена.

Публикация объявления
Дата не указана
Начало приёма заявок
15.06.2026, 09:00 (МСК)
Дата и время окончания подачи заявок
21.04.2027, 09:00 (МСК)
Рассмотрение заявок
Дата не указана
Проведение торгов
Дата не указана

Задаток и оплата

Сумма задатка:
Не указана
Срок внесения задатка
Не указано
Шаг торгов
Не указана
Порядок оплаты
Уточните в документах лота или у организатора.

Продавец

Сведения пока не указаны

Организатор торгов

Сведения пока не указаны

Площадка
МЭТС
Метод проведения торгов
Открытые торги посредством публичного предложения
Вид торгов
Банкротство
График снижения цены

Время указано по Москве (МСК). Цены и задатки — по графику площадки.

№Дата началаДата окончанияЦена, ₽Задаток, ₽
115.06.2026, 09:0020.06.2026, 09:00202 114,4420 211,44
220.06.2026, 09:0025.06.2026, 09:00201 912,3320 191,23
325.06.2026, 09:0030.06.2026, 09:00201 710,2120 171,02
430.06.2026, 09:0005.07.2026, 09:00201 508,1020 150,81
505.07.2026, 09:0010.07.2026, 09:00201 305,9820 130,60
610.07.2026, 09:0015.07.2026, 09:00201 103,8720 110,39
715.07.2026, 09:0020.07.2026, 09:00200 901,7520 090,18
820.07.2026, 09:0025.07.2026, 09:00200 699,6420 069,96
925.07.2026, 09:0030.07.2026, 09:00200 497,5220 049,75
1030.07.2026, 09:0004.08.2026, 09:00200 295,4120 029,54
1104.08.2026, 09:0009.08.2026, 09:00200 093,3020 009,33
1209.08.2026, 09:0014.08.2026, 09:00199 891,1819 989,12
1314.08.2026, 09:0019.08.2026, 09:00199 689,0719 968,91
1419.08.2026, 09:0024.08.2026, 09:00199 486,9519 948,70
1524.08.2026, 09:0029.08.2026, 09:00199 284,8419 928,48
1629.08.2026, 09:0003.09.2026, 09:00199 082,7219 908,27
1703.09.2026, 09:0008.09.2026, 09:00198 880,6119 888,06
1808.09.2026, 09:0013.09.2026, 09:00198 678,4919 867,85
1913.09.2026, 09:0018.09.2026, 09:00198 476,3819 847,64
2018.09.2026, 09:0023.09.2026, 09:00198 274,2719 827,43
2123.09.2026, 09:0028.09.2026, 09:00198 072,1519 807,22
2228.09.2026, 09:0003.10.2026, 09:00197 870,0419 787,00
2303.10.2026, 09:0008.10.2026, 09:00197 667,9219 766,79
2408.10.2026, 09:0013.10.2026, 09:00197 465,8119 746,58
2513.10.2026, 09:0018.10.2026, 09:00197 263,6919 726,37
2618.10.2026, 09:0023.10.2026, 09:00197 061,5819 706,16
2723.10.2026, 09:0028.10.2026, 09:00196 859,4619 685,95
2828.10.2026, 09:0002.11.2026, 09:00196 657,3519 665,74
2902.11.2026, 09:0007.11.2026, 09:00196 455,2419 645,52
3007.11.2026, 09:0012.11.2026, 09:00196 253,1219 625,31
3112.11.2026, 09:0017.11.2026, 09:00196 051,0119 605,10
3217.11.2026, 09:0022.11.2026, 09:00195 848,8919 584,89
3322.11.2026, 09:00Этап 33 · По сохранённому графику27.11.2026, 09:00195 646,7819 564,68
3427.11.2026, 09:0002.12.2026, 09:00195 444,6619 544,47
3502.12.2026, 09:0007.12.2026, 09:00195 242,5519 524,25
3607.12.2026, 09:0012.12.2026, 09:00195 040,4319 504,04
3712.12.2026, 09:0017.12.2026, 09:00194 838,3219 483,83
3817.12.2026, 09:0022.12.2026, 09:00194 636,2119 463,62
3922.12.2026, 09:0027.12.2026, 09:00194 434,0919 443,41
4027.12.2026, 09:0001.01.2027, 09:00194 231,9819 423,20
4101.01.2027, 09:0006.01.2027, 09:00194 029,8619 402,99
4206.01.2027, 09:0011.01.2027, 09:00193 827,7519 382,77
4311.01.2027, 09:0016.01.2027, 09:00193 625,6319 362,56
4416.01.2027, 09:0021.01.2027, 09:00193 423,5219 342,35
4521.01.2027, 09:0026.01.2027, 09:00193 221,4019 322,14
4626.01.2027, 09:0031.01.2027, 09:00193 019,2919 301,93
4731.01.2027, 09:0005.02.2027, 09:00192 817,1819 281,72
4805.02.2027, 09:0010.02.2027, 09:00192 615,0619 261,51
4910.02.2027, 09:0015.02.2027, 09:00192 412,9519 241,29
5015.02.2027, 09:0020.02.2027, 09:00192 210,8319 221,08
5120.02.2027, 09:0025.02.2027, 09:00192 008,7219 200,87
5225.02.2027, 09:0002.03.2027, 09:00191 806,6019 180,66
5302.03.2027, 09:0007.03.2027, 09:00191 604,4919 160,45
5407.03.2027, 09:0012.03.2027, 09:00191 402,3719 140,24
5512.03.2027, 09:0017.03.2027, 09:00191 200,2619 120,03
5617.03.2027, 09:0022.03.2027, 09:00190 998,1519 099,81
5722.03.2027, 09:0027.03.2027, 09:00190 796,0319 079,60
5827.03.2027, 09:0001.04.2027, 09:00190 593,9219 059,39
5901.04.2027, 09:0006.04.2027, 09:00190 391,8019 039,18
6006.04.2027, 09:0011.04.2027, 09:00190 189,6919 018,97
6111.04.2027, 09:0016.04.2027, 09:00189 987,5718 998,76
6216.04.2027, 09:0021.04.2027, 09:00189 785,4618 978,55
Окончание всего предложения по графику
21.04.2027, 09:00 (МСК)
Документы 0

Документы не опубликованы

Проверьте документы в официальном извещении.

Окончание этапа по графику
  • 04

    День

  • 11

    Час

  • 56

    Минут

  • 47

    Секунд

27.11.2026, 09:00 (МСК) · По сохранённой дате

Для участия
Месторасположение имущества
Ханты-Мансийский АО

Загрузка карты…

ТЕНДО