Загрузка страницы…

Срок окончания приёма заявок:

Время проведения торгов:

Цена по сохранённому графику:

Сумма задатка:

Метод проведения торгов:
Метод торгов:
Адрес:
Статус лота:
Паркинг №14 отсек 12, площадью 13,3 кв.м., кадастровый номер 86:10:0000000:24321, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г. Сургут, квартал 23А Паркинг №15, отсек 12, площадью 13,3 кв.м., кадастровый номер 86:10:0000000:24332, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г. Сургут, квартал 23А
Время указано по Москве. Данные сохранённого извещения; актуальность не подтверждена.
Сведения пока не указаны
Сведения пока не указаны
Время указано по Москве (МСК). Цены и задатки — по графику площадки.
| № | Дата начала | Дата окончания | Цена, ₽ | Задаток, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.06.2026, 09:00 | 20.06.2026, 09:00 | 377 534,52 | 37 753,45 |
| 2 | 20.06.2026, 09:00 | 25.06.2026, 09:00 | 377 156,99 | 37 715,70 |
| 3 | 25.06.2026, 09:00 | 30.06.2026, 09:00 | 376 779,45 | 37 677,95 |
| 4 | 30.06.2026, 09:00 | 05.07.2026, 09:00 | 376 401,92 | 37 640,19 |
| 5 | 05.07.2026, 09:00 | 10.07.2026, 09:00 | 376 024,38 | 37 602,44 |
| 6 | 10.07.2026, 09:00 | 15.07.2026, 09:00 | 375 646,85 | 37 564,68 |
| 7 | 15.07.2026, 09:00 | 20.07.2026, 09:00 | 375 269,31 | 37 526,93 |
| 8 | 20.07.2026, 09:00 | 25.07.2026, 09:00 | 374 891,78 | 37 489,18 |
| 9 | 25.07.2026, 09:00 | 30.07.2026, 09:00 | 374 514,24 | 37 451,42 |
| 10 | 30.07.2026, 09:00 | 04.08.2026, 09:00 | 374 136,71 | 37 413,67 |
| 11 | 04.08.2026, 09:00 | 09.08.2026, 09:00 | 373 759,17 | 37 375,92 |
| 12 | 09.08.2026, 09:00 | 14.08.2026, 09:00 | 373 381,64 | 37 338,16 |
| 13 | 14.08.2026, 09:00 | 19.08.2026, 09:00 | 373 004,11 | 37 300,41 |
| 14 | 19.08.2026, 09:00 | 24.08.2026, 09:00 | 372 626,57 | 37 262,66 |
| 15 | 24.08.2026, 09:00 | 29.08.2026, 09:00 | 372 249,04 | 37 224,90 |
| 16 | 29.08.2026, 09:00 | 03.09.2026, 09:00 | 371 871,50 | 37 187,15 |
| 17 | 03.09.2026, 09:00 | 08.09.2026, 09:00 | 371 493,97 | 37 149,40 |
| 18 | 08.09.2026, 09:00 | 13.09.2026, 09:00 | 371 116,43 | 37 111,64 |
| 19 | 13.09.2026, 09:00 | 18.09.2026, 09:00 | 370 738,90 | 37 073,89 |
| 20 | 18.09.2026, 09:00 | 23.09.2026, 09:00 | 370 361,36 | 37 036,14 |
| 21 | 23.09.2026, 09:00 | 28.09.2026, 09:00 | 369 983,83 | 36 998,38 |
| 22 | 28.09.2026, 09:00 | 03.10.2026, 09:00 | 369 606,30 | 36 960,63 |
| 23 | 03.10.2026, 09:00 | 08.10.2026, 09:00 | 369 228,76 | 36 922,88 |
| 24 | 08.10.2026, 09:00 | 13.10.2026, 09:00 | 368 851,23 | 36 885,12 |
| 25 | 13.10.2026, 09:00 | 18.10.2026, 09:00 | 368 473,69 | 36 847,37 |
| 26 | 18.10.2026, 09:00 | 23.10.2026, 09:00 | 368 096,16 | 36 809,62 |
| 27 | 23.10.2026, 09:00 | 28.10.2026, 09:00 | 367 718,62 | 36 771,86 |
| 28 | 28.10.2026, 09:00 | 02.11.2026, 09:00 | 367 341,09 | 36 734,11 |
| 29 | 02.11.2026, 09:00 | 07.11.2026, 09:00 | 366 963,55 | 36 696,36 |
| 30 | 07.11.2026, 09:00 | 12.11.2026, 09:00 | 366 586,02 | 36 658,60 |
| 31 | 12.11.2026, 09:00 | 17.11.2026, 09:00 | 366 208,48 | 36 620,85 |
| 32 | 17.11.2026, 09:00 | 22.11.2026, 09:00 | 365 830,95 | 36 583,09 |
| 33 | 22.11.2026, 09:00Этап 33 · По сохранённому графику | 27.11.2026, 09:00 | 365 453,42 | 36 545,34 |
| 34 | 27.11.2026, 09:00 | 02.12.2026, 09:00 | 365 075,88 | 36 507,59 |
| 35 | 02.12.2026, 09:00 | 07.12.2026, 09:00 | 364 698,35 | 36 469,83 |
| 36 | 07.12.2026, 09:00 | 12.12.2026, 09:00 | 364 320,81 | 36 432,08 |
| 37 | 12.12.2026, 09:00 | 17.12.2026, 09:00 | 363 943,28 | 36 394,33 |
| 38 | 17.12.2026, 09:00 | 22.12.2026, 09:00 | 363 565,74 | 36 356,57 |
| 39 | 22.12.2026, 09:00 | 27.12.2026, 09:00 | 363 188,21 | 36 318,82 |
| 40 | 27.12.2026, 09:00 | 01.01.2027, 09:00 | 362 810,67 | 36 281,07 |
| 41 | 01.01.2027, 09:00 | 06.01.2027, 09:00 | 362 433,14 | 36 243,31 |
| 42 | 06.01.2027, 09:00 | 11.01.2027, 09:00 | 362 055,60 | 36 205,56 |
| 43 | 11.01.2027, 09:00 | 16.01.2027, 09:00 | 361 678,07 | 36 167,81 |
| 44 | 16.01.2027, 09:00 | 21.01.2027, 09:00 | 361 300,54 | 36 130,05 |
| 45 | 21.01.2027, 09:00 | 26.01.2027, 09:00 | 360 923,00 | 36 092,30 |
| 46 | 26.01.2027, 09:00 | 31.01.2027, 09:00 | 360 545,47 | 36 054,55 |
| 47 | 31.01.2027, 09:00 | 05.02.2027, 09:00 | 360 167,93 | 36 016,79 |
| 48 | 05.02.2027, 09:00 | 10.02.2027, 09:00 | 359 790,40 | 35 979,04 |
| 49 | 10.02.2027, 09:00 | 15.02.2027, 09:00 | 359 412,86 | 35 941,29 |
| 50 | 15.02.2027, 09:00 | 20.02.2027, 09:00 | 359 035,33 | 35 903,53 |
| 51 | 20.02.2027, 09:00 | 25.02.2027, 09:00 | 358 657,79 | 35 865,78 |
| 52 | 25.02.2027, 09:00 | 02.03.2027, 09:00 | 358 280,26 | 35 828,03 |
| 53 | 02.03.2027, 09:00 | 07.03.2027, 09:00 | 357 902,72 | 35 790,27 |
| 54 | 07.03.2027, 09:00 | 12.03.2027, 09:00 | 357 525,19 | 35 752,52 |
| 55 | 12.03.2027, 09:00 | 17.03.2027, 09:00 | 357 147,66 | 35 714,77 |
| 56 | 17.03.2027, 09:00 | 22.03.2027, 09:00 | 356 770,12 | 35 677,01 |
| 57 | 22.03.2027, 09:00 | 27.03.2027, 09:00 | 356 392,59 | 35 639,26 |
| 58 | 27.03.2027, 09:00 | 01.04.2027, 09:00 | 356 015,05 | 35 601,51 |
| 59 | 01.04.2027, 09:00 | 06.04.2027, 09:00 | 355 637,52 | 35 563,75 |
| 60 | 06.04.2027, 09:00 | 11.04.2027, 09:00 | 355 259,98 | 35 526,00 |
| 61 | 11.04.2027, 09:00 | 16.04.2027, 09:00 | 354 882,45 | 35 488,24 |
| 62 | 16.04.2027, 09:00 | 21.04.2027, 09:00 | 354 504,91 | 35 450,49 |
Документы не опубликованы
Проверьте документы в официальном извещении.
Похожих лотов с фотографиями пока нет. Перейти в каталог