Загрузка страницы…

Срок окончания приёма заявок:

Время проведения торгов:

Цена по сохранённому графику:

Сумма задатка:

Метод проведения торгов:
Метод торгов:
Адрес:
Статус лота:
Паркинг №24, отсек 17, площадью 21,6 кв.м., кадастровый номер 86:10:0000000:24162, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г. Сургут, квартал 23А
Время указано по Москве. Данные сохранённого извещения; актуальность не подтверждена.
Сведения пока не указаны
Сведения пока не указаны
Время указано по Москве (МСК). Цены и задатки — по графику площадки.
| № | Дата начала | Дата окончания | Цена, ₽ | Задаток, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.06.2026, 09:00 | 20.06.2026, 09:00 | 374 724,90 | 37 472,49 |
| 2 | 20.06.2026, 09:00 | 25.06.2026, 09:00 | 374 350,18 | 37 435,02 |
| 3 | 25.06.2026, 09:00 | 30.06.2026, 09:00 | 373 975,45 | 37 397,55 |
| 4 | 30.06.2026, 09:00 | 05.07.2026, 09:00 | 373 600,73 | 37 360,07 |
| 5 | 05.07.2026, 09:00 | 10.07.2026, 09:00 | 373 226,00 | 37 322,60 |
| 6 | 10.07.2026, 09:00 | 15.07.2026, 09:00 | 372 851,28 | 37 285,13 |
| 7 | 15.07.2026, 09:00 | 20.07.2026, 09:00 | 372 476,55 | 37 247,66 |
| 8 | 20.07.2026, 09:00 | 25.07.2026, 09:00 | 372 101,83 | 37 210,18 |
| 9 | 25.07.2026, 09:00 | 30.07.2026, 09:00 | 371 727,10 | 37 172,71 |
| 10 | 30.07.2026, 09:00 | 04.08.2026, 09:00 | 371 352,38 | 37 135,24 |
| 11 | 04.08.2026, 09:00 | 09.08.2026, 09:00 | 370 977,65 | 37 097,77 |
| 12 | 09.08.2026, 09:00 | 14.08.2026, 09:00 | 370 602,93 | 37 060,29 |
| 13 | 14.08.2026, 09:00 | 19.08.2026, 09:00 | 370 228,20 | 37 022,82 |
| 14 | 19.08.2026, 09:00 | 24.08.2026, 09:00 | 369 853,48 | 36 985,35 |
| 15 | 24.08.2026, 09:00 | 29.08.2026, 09:00 | 369 478,75 | 36 947,88 |
| 16 | 29.08.2026, 09:00 | 03.09.2026, 09:00 | 369 104,03 | 36 910,40 |
| 17 | 03.09.2026, 09:00 | 08.09.2026, 09:00 | 368 729,30 | 36 872,93 |
| 18 | 08.09.2026, 09:00 | 13.09.2026, 09:00 | 368 354,58 | 36 835,46 |
| 19 | 13.09.2026, 09:00 | 18.09.2026, 09:00 | 367 979,85 | 36 797,99 |
| 20 | 18.09.2026, 09:00 | 23.09.2026, 09:00 | 367 605,13 | 36 760,51 |
| 21 | 23.09.2026, 09:00 | 28.09.2026, 09:00 | 367 230,40 | 36 723,04 |
| 22 | 28.09.2026, 09:00 | 03.10.2026, 09:00 | 366 855,68 | 36 685,57 |
| 23 | 03.10.2026, 09:00 | 08.10.2026, 09:00 | 366 480,95 | 36 648,10 |
| 24 | 08.10.2026, 09:00 | 13.10.2026, 09:00 | 366 106,23 | 36 610,62 |
| 25 | 13.10.2026, 09:00 | 18.10.2026, 09:00 | 365 731,50 | 36 573,15 |
| 26 | 18.10.2026, 09:00 | 23.10.2026, 09:00 | 365 356,78 | 36 535,68 |
| 27 | 23.10.2026, 09:00 | 28.10.2026, 09:00 | 364 982,05 | 36 498,21 |
| 28 | 28.10.2026, 09:00 | 02.11.2026, 09:00 | 364 607,33 | 36 460,73 |
| 29 | 02.11.2026, 09:00 | 07.11.2026, 09:00 | 364 232,60 | 36 423,26 |
| 30 | 07.11.2026, 09:00 | 12.11.2026, 09:00 | 363 857,88 | 36 385,79 |
| 31 | 12.11.2026, 09:00 | 17.11.2026, 09:00 | 363 483,15 | 36 348,32 |
| 32 | 17.11.2026, 09:00 | 22.11.2026, 09:00 | 363 108,43 | 36 310,84 |
| 33 | 22.11.2026, 09:00Этап 33 · По сохранённому графику | 27.11.2026, 09:00 | 362 733,70 | 36 273,37 |
| 34 | 27.11.2026, 09:00 | 02.12.2026, 09:00 | 362 358,98 | 36 235,90 |
| 35 | 02.12.2026, 09:00 | 07.12.2026, 09:00 | 361 984,25 | 36 198,43 |
| 36 | 07.12.2026, 09:00 | 12.12.2026, 09:00 | 361 609,53 | 36 160,95 |
| 37 | 12.12.2026, 09:00 | 17.12.2026, 09:00 | 361 234,80 | 36 123,48 |
| 38 | 17.12.2026, 09:00 | 22.12.2026, 09:00 | 360 860,08 | 36 086,01 |
| 39 | 22.12.2026, 09:00 | 27.12.2026, 09:00 | 360 485,35 | 36 048,54 |
| 40 | 27.12.2026, 09:00 | 01.01.2027, 09:00 | 360 110,63 | 36 011,06 |
| 41 | 01.01.2027, 09:00 | 06.01.2027, 09:00 | 359 735,90 | 35 973,59 |
| 42 | 06.01.2027, 09:00 | 11.01.2027, 09:00 | 359 361,18 | 35 936,12 |
| 43 | 11.01.2027, 09:00 | 16.01.2027, 09:00 | 358 986,45 | 35 898,65 |
| 44 | 16.01.2027, 09:00 | 21.01.2027, 09:00 | 358 611,73 | 35 861,17 |
| 45 | 21.01.2027, 09:00 | 26.01.2027, 09:00 | 358 237,00 | 35 823,70 |
| 46 | 26.01.2027, 09:00 | 31.01.2027, 09:00 | 357 862,28 | 35 786,23 |
| 47 | 31.01.2027, 09:00 | 05.02.2027, 09:00 | 357 487,55 | 35 748,76 |
| 48 | 05.02.2027, 09:00 | 10.02.2027, 09:00 | 357 112,83 | 35 711,28 |
| 49 | 10.02.2027, 09:00 | 15.02.2027, 09:00 | 356 738,10 | 35 673,81 |
| 50 | 15.02.2027, 09:00 | 20.02.2027, 09:00 | 356 363,38 | 35 636,34 |
| 51 | 20.02.2027, 09:00 | 25.02.2027, 09:00 | 355 988,66 | 35 598,87 |
| 52 | 25.02.2027, 09:00 | 02.03.2027, 09:00 | 355 613,93 | 35 561,39 |
| 53 | 02.03.2027, 09:00 | 07.03.2027, 09:00 | 355 239,21 | 35 523,92 |
| 54 | 07.03.2027, 09:00 | 12.03.2027, 09:00 | 354 864,48 | 35 486,45 |
| 55 | 12.03.2027, 09:00 | 17.03.2027, 09:00 | 354 489,76 | 35 448,98 |
| 56 | 17.03.2027, 09:00 | 22.03.2027, 09:00 | 354 115,03 | 35 411,50 |
| 57 | 22.03.2027, 09:00 | 27.03.2027, 09:00 | 353 740,31 | 35 374,03 |
| 58 | 27.03.2027, 09:00 | 01.04.2027, 09:00 | 353 365,58 | 35 336,56 |
| 59 | 01.04.2027, 09:00 | 06.04.2027, 09:00 | 352 990,86 | 35 299,09 |
| 60 | 06.04.2027, 09:00 | 11.04.2027, 09:00 | 352 616,13 | 35 261,61 |
| 61 | 11.04.2027, 09:00 | 16.04.2027, 09:00 | 352 241,41 | 35 224,14 |
| 62 | 16.04.2027, 09:00 | 21.04.2027, 09:00 | 351 866,68 | 35 186,67 |
Документы не опубликованы
Проверьте документы в официальном извещении.
Похожих лотов с фотографиями пока нет. Перейти в каталог