Подписка
Главная / Каталог / Лот № 123689

Паркинг №45, отсек 17, 13,3 кв.м.

Лот № 123689

Срок окончания приёма заявок:

21.04.2027, 09:00 (МСК)

Время проведения торгов:

Дата не указана

Цена по сохранённому графику:

243 635,61 ₽Начальная цена: 251 689,68 ₽

Сумма задатка:

Не указана

Метод проведения торгов:

Открытые торги посредством публичного предложения

Метод торгов:

На понижение
location_on

Адрес:

Ханты-Мансийский АО

Статус лота:

Статус приёма заявок не подтверждён
Источник
МЭТС · банкротство

Паркинг №45, отсек 17, площадью 13,3 кв.м., кадастровый номер 86:10:0000000:24185, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г. Сургут, квартал 23А

Характеристики

Кадастровый номер
86:10:0000000:24185
Категория
Прочие постройки
Расположение
Ханты-Мансийский АО
Информация о торгах

Этапы и сроки

Время указано по Москве. Данные сохранённого извещения; актуальность не подтверждена.

Публикация объявления
Дата не указана
Начало приёма заявок
15.06.2026, 09:00 (МСК)
Дата и время окончания подачи заявок
21.04.2027, 09:00 (МСК)
Рассмотрение заявок
Дата не указана
Проведение торгов
Дата не указана

Задаток и оплата

Сумма задатка:
Не указана
Срок внесения задатка
Не указано
Шаг торгов
Не указана
Порядок оплаты
Уточните в документах лота или у организатора.

Продавец

Сведения пока не указаны

Организатор торгов

Сведения пока не указаны

Площадка
МЭТС
Метод проведения торгов
Открытые торги посредством публичного предложения
Вид торгов
Банкротство
График снижения цены

Время указано по Москве (МСК). Цены и задатки — по графику площадки.

№Дата началаДата окончанияЦена, ₽Задаток, ₽
115.06.2026, 09:0020.06.2026, 09:00251 689,6825 168,97
220.06.2026, 09:0025.06.2026, 09:00251 437,9925 143,80
325.06.2026, 09:0030.06.2026, 09:00251 186,3025 118,63
430.06.2026, 09:0005.07.2026, 09:00250 934,6125 093,46
505.07.2026, 09:0010.07.2026, 09:00250 682,9225 068,29
610.07.2026, 09:0015.07.2026, 09:00250 431,2325 043,12
715.07.2026, 09:0020.07.2026, 09:00250 179,5425 017,95
820.07.2026, 09:0025.07.2026, 09:00249 927,8524 992,79
925.07.2026, 09:0030.07.2026, 09:00249 676,1624 967,62
1030.07.2026, 09:0004.08.2026, 09:00249 424,4724 942,45
1104.08.2026, 09:0009.08.2026, 09:00249 172,7824 917,28
1209.08.2026, 09:0014.08.2026, 09:00248 921,0924 892,11
1314.08.2026, 09:0019.08.2026, 09:00248 669,4024 866,94
1419.08.2026, 09:0024.08.2026, 09:00248 417,7124 841,77
1524.08.2026, 09:0029.08.2026, 09:00248 166,0224 816,60
1629.08.2026, 09:0003.09.2026, 09:00247 914,3324 791,43
1703.09.2026, 09:0008.09.2026, 09:00247 662,6524 766,26
1808.09.2026, 09:0013.09.2026, 09:00247 410,9624 741,10
1913.09.2026, 09:0018.09.2026, 09:00247 159,2724 715,93
2018.09.2026, 09:0023.09.2026, 09:00246 907,5824 690,76
2123.09.2026, 09:0028.09.2026, 09:00246 655,8924 665,59
2228.09.2026, 09:0003.10.2026, 09:00246 404,2024 640,42
2303.10.2026, 09:0008.10.2026, 09:00246 152,5124 615,25
2408.10.2026, 09:0013.10.2026, 09:00245 900,8224 590,08
2513.10.2026, 09:0018.10.2026, 09:00245 649,1324 564,91
2618.10.2026, 09:0023.10.2026, 09:00245 397,4424 539,74
2723.10.2026, 09:0028.10.2026, 09:00245 145,7524 514,57
2828.10.2026, 09:0002.11.2026, 09:00244 894,0624 489,41
2902.11.2026, 09:0007.11.2026, 09:00244 642,3724 464,24
3007.11.2026, 09:0012.11.2026, 09:00244 390,6824 439,07
3112.11.2026, 09:0017.11.2026, 09:00244 138,9924 413,90
3217.11.2026, 09:0022.11.2026, 09:00243 887,3024 388,73
3322.11.2026, 09:00Этап 33 · По сохранённому графику27.11.2026, 09:00243 635,6124 363,56
3427.11.2026, 09:0002.12.2026, 09:00243 383,9224 338,39
3502.12.2026, 09:0007.12.2026, 09:00243 132,2324 313,22
3607.12.2026, 09:0012.12.2026, 09:00242 880,5424 288,05
3712.12.2026, 09:0017.12.2026, 09:00242 628,8524 262,89
3817.12.2026, 09:0022.12.2026, 09:00242 377,1624 237,72
3922.12.2026, 09:0027.12.2026, 09:00242 125,4724 212,55
4027.12.2026, 09:0001.01.2027, 09:00241 873,7824 187,38
4101.01.2027, 09:0006.01.2027, 09:00241 622,0924 162,21
4206.01.2027, 09:0011.01.2027, 09:00241 370,4024 137,04
4311.01.2027, 09:0016.01.2027, 09:00241 118,7124 111,87
4416.01.2027, 09:0021.01.2027, 09:00240 867,0224 086,70
4521.01.2027, 09:0026.01.2027, 09:00240 615,3324 061,53
4626.01.2027, 09:0031.01.2027, 09:00240 363,6424 036,36
4731.01.2027, 09:0005.02.2027, 09:00240 111,9524 011,20
4805.02.2027, 09:0010.02.2027, 09:00239 860,2723 986,03
4910.02.2027, 09:0015.02.2027, 09:00239 608,5823 960,86
5015.02.2027, 09:0020.02.2027, 09:00239 356,8923 935,69
5120.02.2027, 09:0025.02.2027, 09:00239 105,2023 910,52
5225.02.2027, 09:0002.03.2027, 09:00238 853,5123 885,35
5302.03.2027, 09:0007.03.2027, 09:00238 601,8223 860,18
5407.03.2027, 09:0012.03.2027, 09:00238 350,1323 835,01
5512.03.2027, 09:0017.03.2027, 09:00238 098,4423 809,84
5617.03.2027, 09:0022.03.2027, 09:00237 846,7523 784,67
5722.03.2027, 09:0027.03.2027, 09:00237 595,0623 759,51
5827.03.2027, 09:0001.04.2027, 09:00237 343,3723 734,34
5901.04.2027, 09:0006.04.2027, 09:00237 091,6823 709,17
6006.04.2027, 09:0011.04.2027, 09:00236 839,9923 684,00
6111.04.2027, 09:0016.04.2027, 09:00236 588,3023 658,83
6216.04.2027, 09:0021.04.2027, 09:00236 336,6123 633,66
Окончание всего предложения по графику
21.04.2027, 09:00 (МСК)
Документы 0

Документы не опубликованы

Проверьте документы в официальном извещении.

Окончание этапа по графику
  • 04

    День

  • 11

    Час

  • 18

    Минут

  • 01

    Секунд

27.11.2026, 09:00 (МСК) · По сохранённой дате

Для участия
Месторасположение имущества
Ханты-Мансийский АО

Загрузка карты…

ТЕНДО