Подписка
Главная / Каталог / Лот № 123739

Паркинг №59, отсек 17, 13,3 кв.м.

Лот № 123739

Срок окончания приёма заявок:

21.04.2027, 09:00 (МСК)

Время проведения торгов:

Дата не указана

Цена по сохранённому графику:

365 453,42 ₽Начальная цена: 377 534,52 ₽

Сумма задатка:

Не указана

Метод проведения торгов:

Открытые торги посредством публичного предложения

Метод торгов:

На понижение
location_on

Адрес:

Ханты-Мансийский АО

Статус лота:

Статус приёма заявок не подтверждён
Источник
МЭТС · банкротство

Паркинг №59, отсек 17, площадью 13,3 кв.м., кадастровый номер 86:10:0000000:24201, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г. Сургут, квартал 23А Паркинг №63, отсек 17, площадью 13,3 кв.м., кадастровый номер 86:10:0000000:24205, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г. Сургут, квартал 23А

Характеристики

Кадастровый номер
86:10:0000000:24201
Категория
Прочие постройки
Расположение
Ханты-Мансийский АО
Информация о торгах

Этапы и сроки

Время указано по Москве. Данные сохранённого извещения; актуальность не подтверждена.

Публикация объявления
Дата не указана
Начало приёма заявок
15.06.2026, 09:00 (МСК)
Дата и время окончания подачи заявок
21.04.2027, 09:00 (МСК)
Рассмотрение заявок
Дата не указана
Проведение торгов
Дата не указана

Задаток и оплата

Сумма задатка:
Не указана
Срок внесения задатка
Не указано
Шаг торгов
Не указана
Порядок оплаты
Уточните в документах лота или у организатора.

Продавец

Сведения пока не указаны

Организатор торгов

Сведения пока не указаны

Площадка
МЭТС
Метод проведения торгов
Открытые торги посредством публичного предложения
Вид торгов
Банкротство
График снижения цены

Время указано по Москве (МСК). Цены и задатки — по графику площадки.

№Дата началаДата окончанияЦена, ₽Задаток, ₽
115.06.2026, 09:0020.06.2026, 09:00377 534,5237 753,45
220.06.2026, 09:0025.06.2026, 09:00377 156,9937 715,70
325.06.2026, 09:0030.06.2026, 09:00376 779,4537 677,95
430.06.2026, 09:0005.07.2026, 09:00376 401,9237 640,19
505.07.2026, 09:0010.07.2026, 09:00376 024,3837 602,44
610.07.2026, 09:0015.07.2026, 09:00375 646,8537 564,68
715.07.2026, 09:0020.07.2026, 09:00375 269,3137 526,93
820.07.2026, 09:0025.07.2026, 09:00374 891,7837 489,18
925.07.2026, 09:0030.07.2026, 09:00374 514,2437 451,42
1030.07.2026, 09:0004.08.2026, 09:00374 136,7137 413,67
1104.08.2026, 09:0009.08.2026, 09:00373 759,1737 375,92
1209.08.2026, 09:0014.08.2026, 09:00373 381,6437 338,16
1314.08.2026, 09:0019.08.2026, 09:00373 004,1137 300,41
1419.08.2026, 09:0024.08.2026, 09:00372 626,5737 262,66
1524.08.2026, 09:0029.08.2026, 09:00372 249,0437 224,90
1629.08.2026, 09:0003.09.2026, 09:00371 871,5037 187,15
1703.09.2026, 09:0008.09.2026, 09:00371 493,9737 149,40
1808.09.2026, 09:0013.09.2026, 09:00371 116,4337 111,64
1913.09.2026, 09:0018.09.2026, 09:00370 738,9037 073,89
2018.09.2026, 09:0023.09.2026, 09:00370 361,3637 036,14
2123.09.2026, 09:0028.09.2026, 09:00369 983,8336 998,38
2228.09.2026, 09:0003.10.2026, 09:00369 606,3036 960,63
2303.10.2026, 09:0008.10.2026, 09:00369 228,7636 922,88
2408.10.2026, 09:0013.10.2026, 09:00368 851,2336 885,12
2513.10.2026, 09:0018.10.2026, 09:00368 473,6936 847,37
2618.10.2026, 09:0023.10.2026, 09:00368 096,1636 809,62
2723.10.2026, 09:0028.10.2026, 09:00367 718,6236 771,86
2828.10.2026, 09:0002.11.2026, 09:00367 341,0936 734,11
2902.11.2026, 09:0007.11.2026, 09:00366 963,5536 696,36
3007.11.2026, 09:0012.11.2026, 09:00366 586,0236 658,60
3112.11.2026, 09:0017.11.2026, 09:00366 208,4836 620,85
3217.11.2026, 09:0022.11.2026, 09:00365 830,9536 583,09
3322.11.2026, 09:00Этап 33 · По сохранённому графику27.11.2026, 09:00365 453,4236 545,34
3427.11.2026, 09:0002.12.2026, 09:00365 075,8836 507,59
3502.12.2026, 09:0007.12.2026, 09:00364 698,3536 469,83
3607.12.2026, 09:0012.12.2026, 09:00364 320,8136 432,08
3712.12.2026, 09:0017.12.2026, 09:00363 943,2836 394,33
3817.12.2026, 09:0022.12.2026, 09:00363 565,7436 356,57
3922.12.2026, 09:0027.12.2026, 09:00363 188,2136 318,82
4027.12.2026, 09:0001.01.2027, 09:00362 810,6736 281,07
4101.01.2027, 09:0006.01.2027, 09:00362 433,1436 243,31
4206.01.2027, 09:0011.01.2027, 09:00362 055,6036 205,56
4311.01.2027, 09:0016.01.2027, 09:00361 678,0736 167,81
4416.01.2027, 09:0021.01.2027, 09:00361 300,5436 130,05
4521.01.2027, 09:0026.01.2027, 09:00360 923,0036 092,30
4626.01.2027, 09:0031.01.2027, 09:00360 545,4736 054,55
4731.01.2027, 09:0005.02.2027, 09:00360 167,9336 016,79
4805.02.2027, 09:0010.02.2027, 09:00359 790,4035 979,04
4910.02.2027, 09:0015.02.2027, 09:00359 412,8635 941,29
5015.02.2027, 09:0020.02.2027, 09:00359 035,3335 903,53
5120.02.2027, 09:0025.02.2027, 09:00358 657,7935 865,78
5225.02.2027, 09:0002.03.2027, 09:00358 280,2635 828,03
5302.03.2027, 09:0007.03.2027, 09:00357 902,7235 790,27
5407.03.2027, 09:0012.03.2027, 09:00357 525,1935 752,52
5512.03.2027, 09:0017.03.2027, 09:00357 147,6635 714,77
5617.03.2027, 09:0022.03.2027, 09:00356 770,1235 677,01
5722.03.2027, 09:0027.03.2027, 09:00356 392,5935 639,26
5827.03.2027, 09:0001.04.2027, 09:00356 015,0535 601,51
5901.04.2027, 09:0006.04.2027, 09:00355 637,5235 563,75
6006.04.2027, 09:0011.04.2027, 09:00355 259,9835 526,00
6111.04.2027, 09:0016.04.2027, 09:00354 882,4535 488,24
6216.04.2027, 09:0021.04.2027, 09:00354 504,9135 450,49
Окончание всего предложения по графику
21.04.2027, 09:00 (МСК)
Документы 0

Документы не опубликованы

Проверьте документы в официальном извещении.

Окончание этапа по графику
  • 04

    День

  • 12

    Час

  • 05

    Минут

  • 16

    Секунд

27.11.2026, 09:00 (МСК) · По сохранённой дате

Для участия
Месторасположение имущества
Ханты-Мансийский АО

Загрузка карты…

ТЕНДО