Загрузка страницы…

Срок окончания приёма заявок:

Время проведения торгов:

Цена по сохранённому графику:

Сумма задатка:

Метод проведения торгов:
Метод торгов:
Адрес:
Статус лота:
Паркинг №38, отсек 25, площадью 13,3 кв.м., кадастровый номер 86:10:0000000:24678, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г. Сургут, квартал 23А
Время указано по Москве. Данные сохранённого извещения; актуальность не подтверждена.
Сведения пока не указаны
Сведения пока не указаны
Время указано по Москве (МСК). Цены и задатки — по графику площадки.
| № | Дата начала | Дата окончания | Цена, ₽ | Задаток, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.06.2026, 09:00 | 20.06.2026, 09:00 | 202 114,44 | 20 211,44 |
| 2 | 20.06.2026, 09:00 | 25.06.2026, 09:00 | 201 912,33 | 20 191,23 |
| 3 | 25.06.2026, 09:00 | 30.06.2026, 09:00 | 201 710,21 | 20 171,02 |
| 4 | 30.06.2026, 09:00 | 05.07.2026, 09:00 | 201 508,10 | 20 150,81 |
| 5 | 05.07.2026, 09:00 | 10.07.2026, 09:00 | 201 305,98 | 20 130,60 |
| 6 | 10.07.2026, 09:00 | 15.07.2026, 09:00 | 201 103,87 | 20 110,39 |
| 7 | 15.07.2026, 09:00 | 20.07.2026, 09:00 | 200 901,75 | 20 090,18 |
| 8 | 20.07.2026, 09:00 | 25.07.2026, 09:00 | 200 699,64 | 20 069,96 |
| 9 | 25.07.2026, 09:00 | 30.07.2026, 09:00 | 200 497,52 | 20 049,75 |
| 10 | 30.07.2026, 09:00 | 04.08.2026, 09:00 | 200 295,41 | 20 029,54 |
| 11 | 04.08.2026, 09:00 | 09.08.2026, 09:00 | 200 093,30 | 20 009,33 |
| 12 | 09.08.2026, 09:00 | 14.08.2026, 09:00 | 199 891,18 | 19 989,12 |
| 13 | 14.08.2026, 09:00 | 19.08.2026, 09:00 | 199 689,07 | 19 968,91 |
| 14 | 19.08.2026, 09:00 | 24.08.2026, 09:00 | 199 486,95 | 19 948,70 |
| 15 | 24.08.2026, 09:00 | 29.08.2026, 09:00 | 199 284,84 | 19 928,48 |
| 16 | 29.08.2026, 09:00 | 03.09.2026, 09:00 | 199 082,72 | 19 908,27 |
| 17 | 03.09.2026, 09:00 | 08.09.2026, 09:00 | 198 880,61 | 19 888,06 |
| 18 | 08.09.2026, 09:00 | 13.09.2026, 09:00 | 198 678,49 | 19 867,85 |
| 19 | 13.09.2026, 09:00 | 18.09.2026, 09:00 | 198 476,38 | 19 847,64 |
| 20 | 18.09.2026, 09:00 | 23.09.2026, 09:00 | 198 274,27 | 19 827,43 |
| 21 | 23.09.2026, 09:00 | 28.09.2026, 09:00 | 198 072,15 | 19 807,22 |
| 22 | 28.09.2026, 09:00 | 03.10.2026, 09:00 | 197 870,04 | 19 787,00 |
| 23 | 03.10.2026, 09:00 | 08.10.2026, 09:00 | 197 667,92 | 19 766,79 |
| 24 | 08.10.2026, 09:00 | 13.10.2026, 09:00 | 197 465,81 | 19 746,58 |
| 25 | 13.10.2026, 09:00 | 18.10.2026, 09:00 | 197 263,69 | 19 726,37 |
| 26 | 18.10.2026, 09:00 | 23.10.2026, 09:00 | 197 061,58 | 19 706,16 |
| 27 | 23.10.2026, 09:00 | 28.10.2026, 09:00 | 196 859,46 | 19 685,95 |
| 28 | 28.10.2026, 09:00 | 02.11.2026, 09:00 | 196 657,35 | 19 665,74 |
| 29 | 02.11.2026, 09:00 | 07.11.2026, 09:00 | 196 455,24 | 19 645,52 |
| 30 | 07.11.2026, 09:00 | 12.11.2026, 09:00 | 196 253,12 | 19 625,31 |
| 31 | 12.11.2026, 09:00 | 17.11.2026, 09:00 | 196 051,01 | 19 605,10 |
| 32 | 17.11.2026, 09:00 | 22.11.2026, 09:00 | 195 848,89 | 19 584,89 |
| 33 | 22.11.2026, 09:00Этап 33 · По сохранённому графику | 27.11.2026, 09:00 | 195 646,78 | 19 564,68 |
| 34 | 27.11.2026, 09:00 | 02.12.2026, 09:00 | 195 444,66 | 19 544,47 |
| 35 | 02.12.2026, 09:00 | 07.12.2026, 09:00 | 195 242,55 | 19 524,25 |
| 36 | 07.12.2026, 09:00 | 12.12.2026, 09:00 | 195 040,43 | 19 504,04 |
| 37 | 12.12.2026, 09:00 | 17.12.2026, 09:00 | 194 838,32 | 19 483,83 |
| 38 | 17.12.2026, 09:00 | 22.12.2026, 09:00 | 194 636,21 | 19 463,62 |
| 39 | 22.12.2026, 09:00 | 27.12.2026, 09:00 | 194 434,09 | 19 443,41 |
| 40 | 27.12.2026, 09:00 | 01.01.2027, 09:00 | 194 231,98 | 19 423,20 |
| 41 | 01.01.2027, 09:00 | 06.01.2027, 09:00 | 194 029,86 | 19 402,99 |
| 42 | 06.01.2027, 09:00 | 11.01.2027, 09:00 | 193 827,75 | 19 382,77 |
| 43 | 11.01.2027, 09:00 | 16.01.2027, 09:00 | 193 625,63 | 19 362,56 |
| 44 | 16.01.2027, 09:00 | 21.01.2027, 09:00 | 193 423,52 | 19 342,35 |
| 45 | 21.01.2027, 09:00 | 26.01.2027, 09:00 | 193 221,40 | 19 322,14 |
| 46 | 26.01.2027, 09:00 | 31.01.2027, 09:00 | 193 019,29 | 19 301,93 |
| 47 | 31.01.2027, 09:00 | 05.02.2027, 09:00 | 192 817,18 | 19 281,72 |
| 48 | 05.02.2027, 09:00 | 10.02.2027, 09:00 | 192 615,06 | 19 261,51 |
| 49 | 10.02.2027, 09:00 | 15.02.2027, 09:00 | 192 412,95 | 19 241,29 |
| 50 | 15.02.2027, 09:00 | 20.02.2027, 09:00 | 192 210,83 | 19 221,08 |
| 51 | 20.02.2027, 09:00 | 25.02.2027, 09:00 | 192 008,72 | 19 200,87 |
| 52 | 25.02.2027, 09:00 | 02.03.2027, 09:00 | 191 806,60 | 19 180,66 |
| 53 | 02.03.2027, 09:00 | 07.03.2027, 09:00 | 191 604,49 | 19 160,45 |
| 54 | 07.03.2027, 09:00 | 12.03.2027, 09:00 | 191 402,37 | 19 140,24 |
| 55 | 12.03.2027, 09:00 | 17.03.2027, 09:00 | 191 200,26 | 19 120,03 |
| 56 | 17.03.2027, 09:00 | 22.03.2027, 09:00 | 190 998,15 | 19 099,81 |
| 57 | 22.03.2027, 09:00 | 27.03.2027, 09:00 | 190 796,03 | 19 079,60 |
| 58 | 27.03.2027, 09:00 | 01.04.2027, 09:00 | 190 593,92 | 19 059,39 |
| 59 | 01.04.2027, 09:00 | 06.04.2027, 09:00 | 190 391,80 | 19 039,18 |
| 60 | 06.04.2027, 09:00 | 11.04.2027, 09:00 | 190 189,69 | 19 018,97 |
| 61 | 11.04.2027, 09:00 | 16.04.2027, 09:00 | 189 987,57 | 18 998,76 |
| 62 | 16.04.2027, 09:00 | 21.04.2027, 09:00 | 189 785,46 | 18 978,55 |
Документы не опубликованы
Проверьте документы в официальном извещении.
Похожих лотов с фотографиями пока нет. Перейти в каталог