Подписка
Главная / Каталог / Лот № 124203

Паркинг №73, отсек 25, 13,3 кв.м.

Лот № 124203

Срок окончания приёма заявок:

21.04.2027, 09:00 (МСК)

Время проведения торгов:

Дата не указана

Цена по сохранённому графику:

293 470,17 ₽Начальная цена: 303 171,66 ₽

Сумма задатка:

Не указана

Метод проведения торгов:

Открытые торги посредством публичного предложения

Метод торгов:

На понижение
location_on

Адрес:

Ханты-Мансийский АО

Статус лота:

Статус приёма заявок не подтверждён
Источник
МЭТС · банкротство

Паркинг №73, отсек 25, площадью 13,3 кв.м., кадастровый номер 86:10:0000000:24717, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г. Сургут, квартал 23А Паркинг №76, отсек 25, площадью 13,3 кв.м., кадастровый номер 86:10:0000000:24720, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г. Сургут, квартал 23А

Характеристики

Кадастровый номер
86:10:0000000:24717
Категория
Прочие постройки
Расположение
Ханты-Мансийский АО
Информация о торгах

Этапы и сроки

Время указано по Москве. Данные сохранённого извещения; актуальность не подтверждена.

Публикация объявления
Дата не указана
Начало приёма заявок
15.06.2026, 09:00 (МСК)
Дата и время окончания подачи заявок
21.04.2027, 09:00 (МСК)
Рассмотрение заявок
Дата не указана
Проведение торгов
Дата не указана

Задаток и оплата

Сумма задатка:
Не указана
Срок внесения задатка
Не указано
Шаг торгов
Не указана
Порядок оплаты
Уточните в документах лота или у организатора.

Продавец

Сведения пока не указаны

Организатор торгов

Сведения пока не указаны

Площадка
МЭТС
Метод проведения торгов
Открытые торги посредством публичного предложения
Вид торгов
Банкротство
График снижения цены

Время указано по Москве (МСК). Цены и задатки — по графику площадки.

№Дата началаДата окончанияЦена, ₽Задаток, ₽
115.06.2026, 09:0020.06.2026, 09:00303 171,6630 317,17
220.06.2026, 09:0025.06.2026, 09:00302 868,4930 286,85
325.06.2026, 09:0030.06.2026, 09:00302 565,3230 256,53
430.06.2026, 09:0005.07.2026, 09:00302 262,1530 226,21
505.07.2026, 09:0010.07.2026, 09:00301 958,9730 195,90
610.07.2026, 09:0015.07.2026, 09:00301 655,8030 165,58
715.07.2026, 09:0020.07.2026, 09:00301 352,6330 135,26
820.07.2026, 09:0025.07.2026, 09:00301 049,4630 104,95
925.07.2026, 09:0030.07.2026, 09:00300 746,2930 074,63
1030.07.2026, 09:0004.08.2026, 09:00300 443,1230 044,31
1104.08.2026, 09:0009.08.2026, 09:00300 139,9430 013,99
1209.08.2026, 09:0014.08.2026, 09:00299 836,7729 983,68
1314.08.2026, 09:0019.08.2026, 09:00299 533,6029 953,36
1419.08.2026, 09:0024.08.2026, 09:00299 230,4329 923,04
1524.08.2026, 09:0029.08.2026, 09:00298 927,2629 892,73
1629.08.2026, 09:0003.09.2026, 09:00298 624,0929 862,41
1703.09.2026, 09:0008.09.2026, 09:00298 320,9129 832,09
1808.09.2026, 09:0013.09.2026, 09:00298 017,7429 801,77
1913.09.2026, 09:0018.09.2026, 09:00297 714,5729 771,46
2018.09.2026, 09:0023.09.2026, 09:00297 411,4029 741,14
2123.09.2026, 09:0028.09.2026, 09:00297 108,2329 710,82
2228.09.2026, 09:0003.10.2026, 09:00296 805,0629 680,51
2303.10.2026, 09:0008.10.2026, 09:00296 501,8829 650,19
2408.10.2026, 09:0013.10.2026, 09:00296 198,7129 619,87
2513.10.2026, 09:0018.10.2026, 09:00295 895,5429 589,55
2618.10.2026, 09:0023.10.2026, 09:00295 592,3729 559,24
2723.10.2026, 09:0028.10.2026, 09:00295 289,2029 528,92
2828.10.2026, 09:0002.11.2026, 09:00294 986,0329 498,60
2902.11.2026, 09:0007.11.2026, 09:00294 682,8529 468,29
3007.11.2026, 09:0012.11.2026, 09:00294 379,6829 437,97
3112.11.2026, 09:0017.11.2026, 09:00294 076,5129 407,65
3217.11.2026, 09:0022.11.2026, 09:00293 773,3429 377,33
3322.11.2026, 09:00Этап 33 · По сохранённому графику27.11.2026, 09:00293 470,1729 347,02
3427.11.2026, 09:0002.12.2026, 09:00293 167,0029 316,70
3502.12.2026, 09:0007.12.2026, 09:00292 863,8229 286,38
3607.12.2026, 09:0012.12.2026, 09:00292 560,6529 256,07
3712.12.2026, 09:0017.12.2026, 09:00292 257,4829 225,75
3817.12.2026, 09:0022.12.2026, 09:00291 954,3129 195,43
3922.12.2026, 09:0027.12.2026, 09:00291 651,1429 165,11
4027.12.2026, 09:0001.01.2027, 09:00291 347,9729 134,80
4101.01.2027, 09:0006.01.2027, 09:00291 044,7929 104,48
4206.01.2027, 09:0011.01.2027, 09:00290 741,6229 074,16
4311.01.2027, 09:0016.01.2027, 09:00290 438,4529 043,85
4416.01.2027, 09:0021.01.2027, 09:00290 135,2829 013,53
4521.01.2027, 09:0026.01.2027, 09:00289 832,1128 983,21
4626.01.2027, 09:0031.01.2027, 09:00289 528,9428 952,89
4731.01.2027, 09:0005.02.2027, 09:00289 225,7628 922,58
4805.02.2027, 09:0010.02.2027, 09:00288 922,5928 892,26
4910.02.2027, 09:0015.02.2027, 09:00288 619,4228 861,94
5015.02.2027, 09:0020.02.2027, 09:00288 316,2528 831,62
5120.02.2027, 09:0025.02.2027, 09:00288 013,0828 801,31
5225.02.2027, 09:0002.03.2027, 09:00287 709,9128 770,99
5302.03.2027, 09:0007.03.2027, 09:00287 406,7328 740,67
5407.03.2027, 09:0012.03.2027, 09:00287 103,5628 710,36
5512.03.2027, 09:0017.03.2027, 09:00286 800,3928 680,04
5617.03.2027, 09:0022.03.2027, 09:00286 497,2228 649,72
5722.03.2027, 09:0027.03.2027, 09:00286 194,0528 619,40
5827.03.2027, 09:0001.04.2027, 09:00285 890,8828 589,09
5901.04.2027, 09:0006.04.2027, 09:00285 587,7028 558,77
6006.04.2027, 09:0011.04.2027, 09:00285 284,5328 528,45
6111.04.2027, 09:0016.04.2027, 09:00284 981,3628 498,14
6216.04.2027, 09:0021.04.2027, 09:00284 678,1928 467,82
Окончание всего предложения по графику
21.04.2027, 09:00 (МСК)
Документы 0

Документы не опубликованы

Проверьте документы в официальном извещении.

Окончание этапа по графику
  • 04

    День

  • 07

    Час

  • 00

    Минут

  • 29

    Секунд

27.11.2026, 09:00 (МСК) · По сохранённой дате

Для участия
Месторасположение имущества
Ханты-Мансийский АО

Загрузка карты…

ТЕНДО