Подписка
Главная / Каталог / Лот № 124221

Паркинг №42, отсек 26, 21,60 кв.м., к.н. 86:10:0000000:24773 расположенный по адресу ХМАО-Югра, г. Сургут, квартал 23А

Лот № 124221

Срок окончания приёма заявок:

21.04.2027, 09:00 (МСК)

Время проведения торгов:

Дата не указана

Цена по сохранённому графику:

388 381,54 ₽Начальная цена: 401 220,60 ₽

Сумма задатка:

Не указана

Метод проведения торгов:

Открытые торги посредством публичного предложения

Метод торгов:

На понижение
location_on

Адрес:

Ханты-Мансийский АО

Статус лота:

Статус приёма заявок не подтверждён
Источник
МЭТС · банкротство

Паркинг №42, отсек 26, площадью 21,60 кв.м., к.н. 86:10:0000000:24773 расположенный по адресу ХМАО-Югра, г. Сургут, квартал 23А

Характеристики

Категория
Прочие постройки
Расположение
Ханты-Мансийский АО
Информация о торгах

Этапы и сроки

Время указано по Москве. Данные сохранённого извещения; актуальность не подтверждена.

Публикация объявления
Дата не указана
Начало приёма заявок
15.06.2026, 09:00 (МСК)
Дата и время окончания подачи заявок
21.04.2027, 09:00 (МСК)
Рассмотрение заявок
Дата не указана
Проведение торгов
Дата не указана

Задаток и оплата

Сумма задатка:
Не указана
Срок внесения задатка
Не указано
Шаг торгов
Не указана
Порядок оплаты
Уточните в документах лота или у организатора.

Продавец

Сведения пока не указаны

Организатор торгов

Сведения пока не указаны

Площадка
МЭТС
Метод проведения торгов
Открытые торги посредством публичного предложения
Вид торгов
Банкротство
График снижения цены

Время указано по Москве (МСК). Цены и задатки — по графику площадки.

№Дата началаДата окончанияЦена, ₽Задаток, ₽
115.06.2026, 09:0020.06.2026, 09:00401 220,6040 122,06
220.06.2026, 09:0025.06.2026, 09:00400 819,3840 081,94
325.06.2026, 09:0030.06.2026, 09:00400 418,1640 041,82
430.06.2026, 09:0005.07.2026, 09:00400 016,9440 001,69
505.07.2026, 09:0010.07.2026, 09:00399 615,7239 961,57
610.07.2026, 09:0015.07.2026, 09:00399 214,5039 921,45
715.07.2026, 09:0020.07.2026, 09:00398 813,2839 881,33
820.07.2026, 09:0025.07.2026, 09:00398 412,0639 841,21
925.07.2026, 09:0030.07.2026, 09:00398 010,8439 801,08
1030.07.2026, 09:0004.08.2026, 09:00397 609,6139 760,96
1104.08.2026, 09:0009.08.2026, 09:00397 208,3939 720,84
1209.08.2026, 09:0014.08.2026, 09:00396 807,1739 680,72
1314.08.2026, 09:0019.08.2026, 09:00396 405,9539 640,60
1419.08.2026, 09:0024.08.2026, 09:00396 004,7339 600,47
1524.08.2026, 09:0029.08.2026, 09:00395 603,5139 560,35
1629.08.2026, 09:0003.09.2026, 09:00395 202,2939 520,23
1703.09.2026, 09:0008.09.2026, 09:00394 801,0739 480,11
1808.09.2026, 09:0013.09.2026, 09:00394 399,8539 439,98
1913.09.2026, 09:0018.09.2026, 09:00393 998,6339 399,86
2018.09.2026, 09:0023.09.2026, 09:00393 597,4139 359,74
2123.09.2026, 09:0028.09.2026, 09:00393 196,1939 319,62
2228.09.2026, 09:0003.10.2026, 09:00392 794,9739 279,50
2303.10.2026, 09:0008.10.2026, 09:00392 393,7539 239,37
2408.10.2026, 09:0013.10.2026, 09:00391 992,5339 199,25
2513.10.2026, 09:0018.10.2026, 09:00391 591,3139 159,13
2618.10.2026, 09:0023.10.2026, 09:00391 190,0939 119,01
2723.10.2026, 09:0028.10.2026, 09:00390 788,8639 078,89
2828.10.2026, 09:0002.11.2026, 09:00390 387,6439 038,76
2902.11.2026, 09:0007.11.2026, 09:00389 986,4238 998,64
3007.11.2026, 09:0012.11.2026, 09:00389 585,2038 958,52
3112.11.2026, 09:0017.11.2026, 09:00389 183,9838 918,40
3217.11.2026, 09:0022.11.2026, 09:00388 782,7638 878,28
3322.11.2026, 09:00Этап 33 · По сохранённому графику27.11.2026, 09:00388 381,5438 838,15
3427.11.2026, 09:0002.12.2026, 09:00387 980,3238 798,03
3502.12.2026, 09:0007.12.2026, 09:00387 579,1038 757,91
3607.12.2026, 09:0012.12.2026, 09:00387 177,8838 717,79
3712.12.2026, 09:0017.12.2026, 09:00386 776,6638 677,67
3817.12.2026, 09:0022.12.2026, 09:00386 375,4438 637,54
3922.12.2026, 09:0027.12.2026, 09:00385 974,2238 597,42
4027.12.2026, 09:0001.01.2027, 09:00385 573,0038 557,30
4101.01.2027, 09:0006.01.2027, 09:00385 171,7838 517,18
4206.01.2027, 09:0011.01.2027, 09:00384 770,5638 477,06
4311.01.2027, 09:0016.01.2027, 09:00384 369,3338 436,93
4416.01.2027, 09:0021.01.2027, 09:00383 968,1138 396,81
4521.01.2027, 09:0026.01.2027, 09:00383 566,8938 356,69
4626.01.2027, 09:0031.01.2027, 09:00383 165,6738 316,57
4731.01.2027, 09:0005.02.2027, 09:00382 764,4538 276,45
4805.02.2027, 09:0010.02.2027, 09:00382 363,2338 236,32
4910.02.2027, 09:0015.02.2027, 09:00381 962,0138 196,20
5015.02.2027, 09:0020.02.2027, 09:00381 560,7938 156,08
5120.02.2027, 09:0025.02.2027, 09:00381 159,5738 115,96
5225.02.2027, 09:0002.03.2027, 09:00380 758,3538 075,83
5302.03.2027, 09:0007.03.2027, 09:00380 357,1338 035,71
5407.03.2027, 09:0012.03.2027, 09:00379 955,9137 995,59
5512.03.2027, 09:0017.03.2027, 09:00379 554,6937 955,47
5617.03.2027, 09:0022.03.2027, 09:00379 153,4737 915,35
5722.03.2027, 09:0027.03.2027, 09:00378 752,2537 875,22
5827.03.2027, 09:0001.04.2027, 09:00378 351,0337 835,10
5901.04.2027, 09:0006.04.2027, 09:00377 949,8137 794,98
6006.04.2027, 09:0011.04.2027, 09:00377 548,5837 754,86
6111.04.2027, 09:0016.04.2027, 09:00377 147,3637 714,74
6216.04.2027, 09:0021.04.2027, 09:00376 746,1437 674,61
Окончание всего предложения по графику
21.04.2027, 09:00 (МСК)
Документы 0

Документы не опубликованы

Проверьте документы в официальном извещении.

Окончание этапа по графику
  • 04

    День

  • 07

    Час

  • 31

    Минут

  • 59

    Секунд

27.11.2026, 09:00 (МСК) · По сохранённой дате

Для участия
Месторасположение имущества
Ханты-Мансийский АО

Загрузка карты…

ТЕНДО