Подписка
Главная / Каталог / Лот № 124228

Паркинг №15, отсек 27, 21,6 кв.м.

Лот № 124228

Срок окончания приёма заявок:

21.04.2027, 09:00 (МСК)

Время проведения торгов:

Дата не указана

Цена по сохранённому графику:

291 286,16 ₽Начальная цена: 300 915,45 ₽

Сумма задатка:

Не указана

Метод проведения торгов:

Открытые торги посредством публичного предложения

Метод торгов:

На понижение
location_on

Адрес:

Ханты-Мансийский АО

Статус лота:

Статус приёма заявок не подтверждён
Источник
МЭТС · банкротство

Паркинг №15, отсек 27, площадью 21,6 кв.м., кадастровый номер 86:10:0000000:23675, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г. Сургут, квартал 23А

Характеристики

Кадастровый номер
86:10:0000000:23675
Категория
Прочие постройки
Расположение
Ханты-Мансийский АО
Информация о торгах

Этапы и сроки

Время указано по Москве. Данные сохранённого извещения; актуальность не подтверждена.

Публикация объявления
Дата не указана
Начало приёма заявок
15.06.2026, 09:00 (МСК)
Дата и время окончания подачи заявок
21.04.2027, 09:00 (МСК)
Рассмотрение заявок
Дата не указана
Проведение торгов
Дата не указана

Задаток и оплата

Сумма задатка:
Не указана
Срок внесения задатка
Не указано
Шаг торгов
Не указана
Порядок оплаты
Уточните в документах лота или у организатора.

Продавец

Сведения пока не указаны

Организатор торгов

Сведения пока не указаны

Площадка
МЭТС
Метод проведения торгов
Открытые торги посредством публичного предложения
Вид торгов
Банкротство
График снижения цены

Время указано по Москве (МСК). Цены и задатки — по графику площадки.

№Дата началаДата окончанияЦена, ₽Задаток, ₽
115.06.2026, 09:0020.06.2026, 09:00300 915,4530 091,55
220.06.2026, 09:0025.06.2026, 09:00300 614,5330 061,45
325.06.2026, 09:0030.06.2026, 09:00300 313,6230 031,36
430.06.2026, 09:0005.07.2026, 09:00300 012,7030 001,27
505.07.2026, 09:0010.07.2026, 09:00299 711,7929 971,18
610.07.2026, 09:0015.07.2026, 09:00299 410,8729 941,09
715.07.2026, 09:0020.07.2026, 09:00299 109,9629 911,00
820.07.2026, 09:0025.07.2026, 09:00298 809,0429 880,90
925.07.2026, 09:0030.07.2026, 09:00298 508,1329 850,81
1030.07.2026, 09:0004.08.2026, 09:00298 207,2129 820,72
1104.08.2026, 09:0009.08.2026, 09:00297 906,3029 790,63
1209.08.2026, 09:0014.08.2026, 09:00297 605,3829 760,54
1314.08.2026, 09:0019.08.2026, 09:00297 304,4629 730,45
1419.08.2026, 09:0024.08.2026, 09:00297 003,5529 700,35
1524.08.2026, 09:0029.08.2026, 09:00296 702,6329 670,26
1629.08.2026, 09:0003.09.2026, 09:00296 401,7229 640,17
1703.09.2026, 09:0008.09.2026, 09:00296 100,8029 610,08
1808.09.2026, 09:0013.09.2026, 09:00295 799,8929 579,99
1913.09.2026, 09:0018.09.2026, 09:00295 498,9729 549,90
2018.09.2026, 09:0023.09.2026, 09:00295 198,0629 519,81
2123.09.2026, 09:0028.09.2026, 09:00294 897,1429 489,71
2228.09.2026, 09:0003.10.2026, 09:00294 596,2329 459,62
2303.10.2026, 09:0008.10.2026, 09:00294 295,3129 429,53
2408.10.2026, 09:0013.10.2026, 09:00293 994,3929 399,44
2513.10.2026, 09:0018.10.2026, 09:00293 693,4829 369,35
2618.10.2026, 09:0023.10.2026, 09:00293 392,5629 339,26
2723.10.2026, 09:0028.10.2026, 09:00293 091,6529 309,16
2828.10.2026, 09:0002.11.2026, 09:00292 790,7329 279,07
2902.11.2026, 09:0007.11.2026, 09:00292 489,8229 248,98
3007.11.2026, 09:0012.11.2026, 09:00292 188,9029 218,89
3112.11.2026, 09:0017.11.2026, 09:00291 887,9929 188,80
3217.11.2026, 09:0022.11.2026, 09:00291 587,0729 158,71
3322.11.2026, 09:00Этап 33 · По сохранённому графику27.11.2026, 09:00291 286,1629 128,62
3427.11.2026, 09:0002.12.2026, 09:00290 985,2429 098,52
3502.12.2026, 09:0007.12.2026, 09:00290 684,3229 068,43
3607.12.2026, 09:0012.12.2026, 09:00290 383,4129 038,34
3712.12.2026, 09:0017.12.2026, 09:00290 082,4929 008,25
3817.12.2026, 09:0022.12.2026, 09:00289 781,5828 978,16
3922.12.2026, 09:0027.12.2026, 09:00289 480,6628 948,07
4027.12.2026, 09:0001.01.2027, 09:00289 179,7528 917,97
4101.01.2027, 09:0006.01.2027, 09:00288 878,8328 887,88
4206.01.2027, 09:0011.01.2027, 09:00288 577,9228 857,79
4311.01.2027, 09:0016.01.2027, 09:00288 277,0028 827,70
4416.01.2027, 09:0021.01.2027, 09:00287 976,0928 797,61
4521.01.2027, 09:0026.01.2027, 09:00287 675,1728 767,52
4626.01.2027, 09:0031.01.2027, 09:00287 374,2528 737,43
4731.01.2027, 09:0005.02.2027, 09:00287 073,3428 707,33
4805.02.2027, 09:0010.02.2027, 09:00286 772,4228 677,24
4910.02.2027, 09:0015.02.2027, 09:00286 471,5128 647,15
5015.02.2027, 09:0020.02.2027, 09:00286 170,5928 617,06
5120.02.2027, 09:0025.02.2027, 09:00285 869,6828 586,97
5225.02.2027, 09:0002.03.2027, 09:00285 568,7628 556,88
5302.03.2027, 09:0007.03.2027, 09:00285 267,8528 526,78
5407.03.2027, 09:0012.03.2027, 09:00284 966,9328 496,69
5512.03.2027, 09:0017.03.2027, 09:00284 666,0228 466,60
5617.03.2027, 09:0022.03.2027, 09:00284 365,1028 436,51
5722.03.2027, 09:0027.03.2027, 09:00284 064,1828 406,42
5827.03.2027, 09:0001.04.2027, 09:00283 763,2728 376,33
5901.04.2027, 09:0006.04.2027, 09:00283 462,3528 346,24
6006.04.2027, 09:0011.04.2027, 09:00283 161,4428 316,14
6111.04.2027, 09:0016.04.2027, 09:00282 860,5228 286,05
6216.04.2027, 09:0021.04.2027, 09:00282 559,6128 255,96
Окончание всего предложения по графику
21.04.2027, 09:00 (МСК)
Документы 0

Документы не опубликованы

Проверьте документы в официальном извещении.

Окончание этапа по графику
  • 04

    День

  • 06

    Час

  • 59

    Минут

  • 50

    Секунд

27.11.2026, 09:00 (МСК) · По сохранённой дате

Для участия
Месторасположение имущества
Ханты-Мансийский АО

Загрузка карты…

ТЕНДО