Загрузка страницы…

Срок окончания приёма заявок:

Время проведения торгов:

Цена по сохранённому графику:

Сумма задатка:

Метод проведения торгов:
Метод торгов:
Адрес:
Статус лота:
Паркинг №15, отсек 27, площадью 21,6 кв.м., кадастровый номер 86:10:0000000:23675, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г. Сургут, квартал 23А
Время указано по Москве. Данные сохранённого извещения; актуальность не подтверждена.
Сведения пока не указаны
Сведения пока не указаны
Время указано по Москве (МСК). Цены и задатки — по графику площадки.
| № | Дата начала | Дата окончания | Цена, ₽ | Задаток, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.06.2026, 09:00 | 20.06.2026, 09:00 | 300 915,45 | 30 091,55 |
| 2 | 20.06.2026, 09:00 | 25.06.2026, 09:00 | 300 614,53 | 30 061,45 |
| 3 | 25.06.2026, 09:00 | 30.06.2026, 09:00 | 300 313,62 | 30 031,36 |
| 4 | 30.06.2026, 09:00 | 05.07.2026, 09:00 | 300 012,70 | 30 001,27 |
| 5 | 05.07.2026, 09:00 | 10.07.2026, 09:00 | 299 711,79 | 29 971,18 |
| 6 | 10.07.2026, 09:00 | 15.07.2026, 09:00 | 299 410,87 | 29 941,09 |
| 7 | 15.07.2026, 09:00 | 20.07.2026, 09:00 | 299 109,96 | 29 911,00 |
| 8 | 20.07.2026, 09:00 | 25.07.2026, 09:00 | 298 809,04 | 29 880,90 |
| 9 | 25.07.2026, 09:00 | 30.07.2026, 09:00 | 298 508,13 | 29 850,81 |
| 10 | 30.07.2026, 09:00 | 04.08.2026, 09:00 | 298 207,21 | 29 820,72 |
| 11 | 04.08.2026, 09:00 | 09.08.2026, 09:00 | 297 906,30 | 29 790,63 |
| 12 | 09.08.2026, 09:00 | 14.08.2026, 09:00 | 297 605,38 | 29 760,54 |
| 13 | 14.08.2026, 09:00 | 19.08.2026, 09:00 | 297 304,46 | 29 730,45 |
| 14 | 19.08.2026, 09:00 | 24.08.2026, 09:00 | 297 003,55 | 29 700,35 |
| 15 | 24.08.2026, 09:00 | 29.08.2026, 09:00 | 296 702,63 | 29 670,26 |
| 16 | 29.08.2026, 09:00 | 03.09.2026, 09:00 | 296 401,72 | 29 640,17 |
| 17 | 03.09.2026, 09:00 | 08.09.2026, 09:00 | 296 100,80 | 29 610,08 |
| 18 | 08.09.2026, 09:00 | 13.09.2026, 09:00 | 295 799,89 | 29 579,99 |
| 19 | 13.09.2026, 09:00 | 18.09.2026, 09:00 | 295 498,97 | 29 549,90 |
| 20 | 18.09.2026, 09:00 | 23.09.2026, 09:00 | 295 198,06 | 29 519,81 |
| 21 | 23.09.2026, 09:00 | 28.09.2026, 09:00 | 294 897,14 | 29 489,71 |
| 22 | 28.09.2026, 09:00 | 03.10.2026, 09:00 | 294 596,23 | 29 459,62 |
| 23 | 03.10.2026, 09:00 | 08.10.2026, 09:00 | 294 295,31 | 29 429,53 |
| 24 | 08.10.2026, 09:00 | 13.10.2026, 09:00 | 293 994,39 | 29 399,44 |
| 25 | 13.10.2026, 09:00 | 18.10.2026, 09:00 | 293 693,48 | 29 369,35 |
| 26 | 18.10.2026, 09:00 | 23.10.2026, 09:00 | 293 392,56 | 29 339,26 |
| 27 | 23.10.2026, 09:00 | 28.10.2026, 09:00 | 293 091,65 | 29 309,16 |
| 28 | 28.10.2026, 09:00 | 02.11.2026, 09:00 | 292 790,73 | 29 279,07 |
| 29 | 02.11.2026, 09:00 | 07.11.2026, 09:00 | 292 489,82 | 29 248,98 |
| 30 | 07.11.2026, 09:00 | 12.11.2026, 09:00 | 292 188,90 | 29 218,89 |
| 31 | 12.11.2026, 09:00 | 17.11.2026, 09:00 | 291 887,99 | 29 188,80 |
| 32 | 17.11.2026, 09:00 | 22.11.2026, 09:00 | 291 587,07 | 29 158,71 |
| 33 | 22.11.2026, 09:00Этап 33 · По сохранённому графику | 27.11.2026, 09:00 | 291 286,16 | 29 128,62 |
| 34 | 27.11.2026, 09:00 | 02.12.2026, 09:00 | 290 985,24 | 29 098,52 |
| 35 | 02.12.2026, 09:00 | 07.12.2026, 09:00 | 290 684,32 | 29 068,43 |
| 36 | 07.12.2026, 09:00 | 12.12.2026, 09:00 | 290 383,41 | 29 038,34 |
| 37 | 12.12.2026, 09:00 | 17.12.2026, 09:00 | 290 082,49 | 29 008,25 |
| 38 | 17.12.2026, 09:00 | 22.12.2026, 09:00 | 289 781,58 | 28 978,16 |
| 39 | 22.12.2026, 09:00 | 27.12.2026, 09:00 | 289 480,66 | 28 948,07 |
| 40 | 27.12.2026, 09:00 | 01.01.2027, 09:00 | 289 179,75 | 28 917,97 |
| 41 | 01.01.2027, 09:00 | 06.01.2027, 09:00 | 288 878,83 | 28 887,88 |
| 42 | 06.01.2027, 09:00 | 11.01.2027, 09:00 | 288 577,92 | 28 857,79 |
| 43 | 11.01.2027, 09:00 | 16.01.2027, 09:00 | 288 277,00 | 28 827,70 |
| 44 | 16.01.2027, 09:00 | 21.01.2027, 09:00 | 287 976,09 | 28 797,61 |
| 45 | 21.01.2027, 09:00 | 26.01.2027, 09:00 | 287 675,17 | 28 767,52 |
| 46 | 26.01.2027, 09:00 | 31.01.2027, 09:00 | 287 374,25 | 28 737,43 |
| 47 | 31.01.2027, 09:00 | 05.02.2027, 09:00 | 287 073,34 | 28 707,33 |
| 48 | 05.02.2027, 09:00 | 10.02.2027, 09:00 | 286 772,42 | 28 677,24 |
| 49 | 10.02.2027, 09:00 | 15.02.2027, 09:00 | 286 471,51 | 28 647,15 |
| 50 | 15.02.2027, 09:00 | 20.02.2027, 09:00 | 286 170,59 | 28 617,06 |
| 51 | 20.02.2027, 09:00 | 25.02.2027, 09:00 | 285 869,68 | 28 586,97 |
| 52 | 25.02.2027, 09:00 | 02.03.2027, 09:00 | 285 568,76 | 28 556,88 |
| 53 | 02.03.2027, 09:00 | 07.03.2027, 09:00 | 285 267,85 | 28 526,78 |
| 54 | 07.03.2027, 09:00 | 12.03.2027, 09:00 | 284 966,93 | 28 496,69 |
| 55 | 12.03.2027, 09:00 | 17.03.2027, 09:00 | 284 666,02 | 28 466,60 |
| 56 | 17.03.2027, 09:00 | 22.03.2027, 09:00 | 284 365,10 | 28 436,51 |
| 57 | 22.03.2027, 09:00 | 27.03.2027, 09:00 | 284 064,18 | 28 406,42 |
| 58 | 27.03.2027, 09:00 | 01.04.2027, 09:00 | 283 763,27 | 28 376,33 |
| 59 | 01.04.2027, 09:00 | 06.04.2027, 09:00 | 283 462,35 | 28 346,24 |
| 60 | 06.04.2027, 09:00 | 11.04.2027, 09:00 | 283 161,44 | 28 316,14 |
| 61 | 11.04.2027, 09:00 | 16.04.2027, 09:00 | 282 860,52 | 28 286,05 |
| 62 | 16.04.2027, 09:00 | 21.04.2027, 09:00 | 282 559,61 | 28 255,96 |
Документы не опубликованы
Проверьте документы в официальном извещении.
Похожих лотов с фотографиями пока нет. Перейти в каталог