Право требования грузового автомобиля: ЗИЛ ММЗ-554М, 1991 года
Республика Адыгея
Цена по сохранённому графику
220 500,00 ₽
Загрузка страницы…

Срок окончания приёма заявок:

Время проведения торгов:

Цена по сохранённому графику:

Сумма задатка:

Метод проведения торгов:
Метод торгов:
Адрес:
Статус лота:
Лот № 1: Право требования долга к ООО «НЕБО» в размере 183 300 руб., возникшего в связи с неисполнением обязательства оплаты по договору цессии от 19.01.2016, начальная цена продажи 183 300 руб.
Время указано по Москве. Данные сохранённого извещения; актуальность не подтверждена.
Сведения пока не указаны
Сведения пока не указаны
Время указано по Москве (МСК). Цены и задатки — по графику площадки.
| № | Дата начала | Дата окончания | Цена, ₽ | Задаток, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.10.2026, 11:00 | 19.10.2026, 11:00 | 183 300,00 | 18 330,00 |
| 2 | 19.10.2026, 11:00 | 26.10.2026, 11:00 | 177 801,00 | 17 780,10 |
| 3 | 26.10.2026, 11:00 | 02.11.2026, 11:00 | 172 302,00 | 17 230,20 |
| 4 | 02.11.2026, 11:00 | 09.11.2026, 11:00 | 166 803,00 | 16 680,30 |
| 5 | 09.11.2026, 11:00 | 16.11.2026, 11:00 | 161 304,00 | 16 130,40 |
| 6 | 16.11.2026, 11:00Этап 6 · По сохранённому графику | 23.11.2026, 11:00 | 155 805,00 | 15 580,50 |
| 7 | 23.11.2026, 11:00 | 30.11.2026, 11:00 | 150 306,00 | 15 030,60 |
| 8 | 30.11.2026, 11:00 | 07.12.2026, 11:00 | 144 807,00 | 14 480,70 |
| 9 | 07.12.2026, 11:00 | 14.12.2026, 11:00 | 139 308,00 | 13 930,80 |
| 10 | 14.12.2026, 11:00 | 21.12.2026, 11:00 | 133 809,00 | 13 380,90 |
| 11 | 21.12.2026, 11:00 | 28.12.2026, 11:00 | 128 310,00 | 12 831,00 |
| 12 | 28.12.2026, 11:00 | 04.01.2027, 11:00 | 122 811,00 | 12 281,10 |
| 13 | 04.01.2027, 11:00 | 11.01.2027, 11:00 | 117 312,00 | 11 731,20 |
| 14 | 11.01.2027, 11:00 | 18.01.2027, 11:00 | 111 813,00 | 11 181,30 |
| 15 | 18.01.2027, 11:00 | 25.01.2027, 11:00 | 106 314,00 | 10 631,40 |
| 16 | 25.01.2027, 11:00 | 01.02.2027, 11:00 | 100 815,00 | 10 081,50 |
| 17 | 01.02.2027, 11:00 | 08.02.2027, 11:00 | 95 316,00 | 9 531,60 |
| 18 | 08.02.2027, 11:00 | 15.02.2027, 11:00 | 89 817,00 | 8 981,70 |
| 19 | 15.02.2027, 11:00 | 22.02.2027, 11:00 | 84 318,00 | 8 431,80 |
| 20 | 22.02.2027, 11:00 | 01.03.2027, 11:00 | 78 819,00 | 7 881,90 |
| 21 | 01.03.2027, 11:00 | 08.03.2027, 11:00 | 73 320,00 | 7 332,00 |
| 22 | 08.03.2027, 11:00 | 15.03.2027, 11:00 | 67 821,00 | 6 782,10 |
| 23 | 15.03.2027, 11:00 | 22.03.2027, 11:00 | 62 322,00 | 6 232,20 |
| 24 | 22.03.2027, 11:00 | 29.03.2027, 11:00 | 56 823,00 | 5 682,30 |
| 25 | 29.03.2027, 11:00 | 05.04.2027, 11:00 | 51 324,00 | 5 132,40 |
| 26 | 05.04.2027, 11:00 | 12.04.2027, 11:00 | 45 825,00 | 4 582,50 |
| 27 | 12.04.2027, 11:00 | 19.04.2027, 11:00 | 40 326,00 | 4 032,60 |
| 28 | 19.04.2027, 11:00 | 26.04.2027, 11:00 | 34 827,00 | 3 482,70 |
| 29 | 26.04.2027, 11:00 | 03.05.2027, 11:00 | 29 328,00 | 2 932,80 |
| 30 | 03.05.2027, 11:00 | 10.05.2027, 11:00 | 23 829,00 | 2 382,90 |
| 31 | 10.05.2027, 11:00 | 17.05.2027, 11:00 | 18 330,00 | 1 833,00 |
Документы не опубликованы
Проверьте документы в официальном извещении.