Загрузка страницы…

Срок окончания приёма заявок:

Время проведения торгов:

Начальная цена:

Сумма задатка:

Метод проведения торгов:
Метод торгов:
Адрес:
Статус лота:
нежилое помещение №8, кадастровый номер 57:25:0030502:231, площадью 1284,6 кв.м., этаж 2, расположенного: по адресу: г.Орел, ул.Московская, д.155
Время указано по Москве. Данные сохранённого извещения; актуальность не подтверждена.
Сведения пока не указаны
Сведения пока не указаны
Время указано по Москве (МСК). Цены и задатки — по графику площадки.
| № | Дата начала | Дата окончания | Цена, ₽ | Задаток, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.10.2026, 10:00 | 22.10.2026, 10:00 | 19 200 466,80 | 3 840 093,36 |
| 2 | 22.10.2026, 10:00 | 01.11.2026, 10:00 | 18 624 452,80 | 3 724 890,56 |
| 3 | 01.11.2026, 10:00 | 11.11.2026, 10:00 | 18 048 438,79 | 3 609 687,76 |
| 4 | 11.11.2026, 10:00 | 21.11.2026, 10:00 | 17 472 424,79 | 3 494 484,96 |
| 5 | 21.11.2026, 10:00 | 01.12.2026, 10:00 | 16 896 410,78 | 3 379 282,16 |
| 6 | 01.12.2026, 10:00 | 11.12.2026, 10:00 | 16 320 396,78 | 3 264 079,36 |
| 7 | 11.12.2026, 10:00 | 21.12.2026, 10:00 | 15 744 382,78 | 3 148 876,56 |
| 8 | 21.12.2026, 10:00 | 31.12.2026, 10:00 | 15 168 368,77 | 3 033 673,75 |
| 9 | 31.12.2026, 10:00 | 10.01.2027, 10:00 | 14 592 354,77 | 2 918 470,95 |
| 10 | 10.01.2027, 10:00 | 20.01.2027, 10:00 | 14 016 340,76 | 2 803 268,15 |
| 11 | 20.01.2027, 10:00 | 30.01.2027, 10:00 | 13 440 326,76 | 2 688 065,35 |
| 12 | 30.01.2027, 10:00 | 09.02.2027, 10:00 | 12 864 312,76 | 2 572 862,55 |
| 13 | 09.02.2027, 10:00 | 19.02.2027, 10:00 | 12 288 298,75 | 2 457 659,75 |
| 14 | 19.02.2027, 10:00 | 01.03.2027, 10:00 | 11 712 284,75 | 2 342 456,95 |
| 15 | 01.03.2027, 10:00 | 11.03.2027, 10:00 | 11 136 270,74 | 2 227 254,15 |
| 16 | 11.03.2027, 10:00 | 21.03.2027, 10:00 | 10 560 256,74 | 2 112 051,35 |
| 17 | 21.03.2027, 10:00 | 31.03.2027, 10:00 | 9 984 242,74 | 1 996 848,55 |
| 18 | 31.03.2027, 10:00 | 10.04.2027, 10:00 | 9 408 228,73 | 1 881 645,75 |
| 19 | 10.04.2027, 10:00 | 20.04.2027, 10:00 | 8 832 214,73 | 1 766 442,95 |
| 20 | 20.04.2027, 10:00 | 30.04.2027, 10:00 | 8 256 200,72 | 1 651 240,14 |
| 21 | 30.04.2027, 10:00 | 10.05.2027, 10:00 | 7 680 186,72 | 1 536 037,34 |
| 22 | 10.05.2027, 10:00 | 20.05.2027, 10:00 | 7 104 172,72 | 1 420 834,54 |
| 23 | 20.05.2027, 10:00 | 30.05.2027, 10:00 | 6 528 158,71 | 1 305 631,74 |
| 24 | 30.05.2027, 10:00 | 09.06.2027, 10:00 | 5 952 144,71 | 1 190 428,94 |
| 25 | 09.06.2027, 10:00 | 19.06.2027, 10:00 | 5 376 130,70 | 1 075 226,14 |
| 26 | 19.06.2027, 10:00 | 29.06.2027, 10:00 | 4 800 116,70 | 960 023,34 |
| 27 | 29.06.2027, 10:00 | 09.07.2027, 10:00 | 4 224 102,70 | 844 820,54 |
| 28 | 09.07.2027, 10:00 | 19.07.2027, 10:00 | 3 648 088,69 | 729 617,74 |
| 29 | 19.07.2027, 10:00 | 29.07.2027, 10:00 | 3 072 074,69 | 614 414,94 |
| 30 | 29.07.2027, 10:00 | 08.08.2027, 10:00 | 2 496 060,68 | 499 212,14 |
Документы не опубликованы
Проверьте документы в официальном извещении.