Квартира в Санкт-Петербурге, 151,2 кв.м, 2 комн.
г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 20, литера А., кв. 395,
Цена по сохранённому графику
28 030 365,00 ₽
Загрузка страницы…

Срок окончания приёма заявок:

Время проведения торгов:

Начальная цена:

Сумма задатка:

Метод проведения торгов:
Метод торгов:
Адрес:
Статус лота:
Квартира по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 30, литера. А, кв. 12, кв. м. – 147,9, кадастровый номер 78:31:0001693:2331
Время указано по Москве. Данные сохранённого извещения; актуальность не подтверждена.
Сведения пока не указаны
Сведения пока не указаны
Время указано по Москве (МСК). Цены и задатки — по графику площадки.
| № | Дата начала | Дата окончания | Цена, ₽ | Задаток, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.09.2026, 10:00 | 20.09.2026, 10:00 | 23 157 000,00 | 2 315 700,00 |
| 2 | 20.09.2026, 10:00 | 23.09.2026, 10:00 | 22 925 430,00 | 2 292 543,00 |
| 3 | 23.09.2026, 10:00 | 26.09.2026, 10:00 | 22 693 860,00 | 2 269 386,00 |
| 4 | 26.09.2026, 10:00 | 29.09.2026, 10:00 | 22 462 290,00 | 2 246 229,00 |
| 5 | 29.09.2026, 10:00 | 02.10.2026, 10:00 | 22 230 720,00 | 2 223 072,00 |
| 6 | 02.10.2026, 10:00 | 05.10.2026, 10:00 | 21 999 150,00 | 2 199 915,00 |
| 7 | 05.10.2026, 10:00 | 08.10.2026, 10:00 | 21 767 580,00 | 2 176 758,00 |
| 8 | 08.10.2026, 10:00 | 11.10.2026, 10:00 | 21 536 010,00 | 2 153 601,00 |
| 9 | 11.10.2026, 10:00 | 14.10.2026, 10:00 | 21 304 440,00 | 2 130 444,00 |
| 10 | 14.10.2026, 10:00 | 17.10.2026, 10:00 | 21 072 870,00 | 2 107 287,00 |
| 11 | 17.10.2026, 10:00 | 20.10.2026, 10:00 | 20 841 300,00 | 2 084 130,00 |
| 12 | 20.10.2026, 10:00 | 23.10.2026, 10:00 | 20 609 730,00 | 2 060 973,00 |
| 13 | 23.10.2026, 10:00 | 26.10.2026, 10:00 | 20 378 160,00 | 2 037 816,00 |
| 14 | 26.10.2026, 10:00 | 13.11.2026, 10:00 | 20 146 590,00 | 2 014 659,00 |
| 15 | 13.11.2026, 10:00 | 16.11.2026, 10:00 | 19 915 020,00 | 1 991 502,00 |
| 16 | 16.11.2026, 10:00 | 19.11.2026, 10:00 | 19 683 450,00 | 1 968 345,00 |
| 17 | 19.11.2026, 10:00 | 22.11.2026, 10:00 | 19 451 880,00 | 1 945 188,00 |
| 18 | 22.11.2026, 10:00 | 25.11.2026, 10:00 | 19 220 310,00 | 1 922 031,00 |
| 19 | 25.11.2026, 10:00 | 28.11.2026, 10:00 | 18 988 740,00 | 1 898 874,00 |
| 20 | 28.11.2026, 10:00 | 01.12.2026, 10:00 | 18 757 170,00 | 1 875 717,00 |
| 21 | 01.12.2026, 10:00 | 04.12.2026, 10:00 | 18 525 600,00 | 1 852 560,00 |
Документы не опубликованы
Проверьте документы в официальном извещении.