Загрузка страницы…

Срок окончания приёма заявок:

Время проведения торгов:

Цена по сохранённому графику:

Сумма задатка:

Метод проведения торгов:
Метод торгов:
Адрес:
Статус лота:
Описание отсутствует в источнике.
Время указано по Москве. Данные сохранённого извещения; актуальность не подтверждена.
Сведения пока не указаны
Сведения пока не указаны
Время указано по Москве (МСК). Цены и задатки — по графику площадки.
| № | Дата начала | Дата окончания | Цена, ₽ | Задаток, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.09.2026, 00:00 | 24.09.2026, 00:00 | 476 493 023,55 | 95 298 604,71 |
| 2 | 24.09.2026, 00:00 | 27.09.2026, 00:00 | 462 198 232,84 | 92 439 646,57 |
| 3 | 27.09.2026, 00:00 | 30.09.2026, 00:00 | 448 332 285,86 | 89 666 457,17 |
| 4 | 30.09.2026, 00:00 | 03.10.2026, 00:00 | 434 882 317,29 | 86 976 463,46 |
| 5 | 03.10.2026, 00:00 | 06.10.2026, 00:00 | 421 835 847,76 | 84 367 169,55 |
| 6 | 06.10.2026, 00:00 | 09.10.2026, 00:00 | 409 180 772,33 | 81 836 154,47 |
| 7 | 09.10.2026, 00:00 | 12.10.2026, 00:00 | 396 905 349,16 | 79 381 069,83 |
| 8 | 12.10.2026, 00:00 | 15.10.2026, 00:00 | 384 998 188,69 | 76 999 637,74 |
| 9 | 15.10.2026, 00:00 | 18.10.2026, 00:00 | 373 448 243,03 | 74 689 648,61 |
| 10 | 18.10.2026, 00:00 | 21.10.2026, 00:00 | 362 244 795,73 | 72 448 959,15 |
| 11 | 21.10.2026, 00:00 | 24.10.2026, 00:00 | 351 377 451,86 | 70 275 490,37 |
| 12 | 24.10.2026, 00:00 | 27.10.2026, 00:00 | 340 836 128,31 | 68 167 225,66 |
| 13 | 27.10.2026, 00:00 | 30.10.2026, 00:00 | 330 611 044,46 | 66 122 208,89 |
| 14 | 30.10.2026, 00:00 | 02.11.2026, 00:00 | 320 692 713,13 | 64 138 542,63 |
| 15 | 02.11.2026, 00:00 | 05.11.2026, 00:00 | 320 692 713,13 | 64 138 542,63 |
| 16 | 05.11.2026, 00:00 | 08.11.2026, 00:00 | 301 739 773,78 | 60 347 954,76 |
| 17 | 08.11.2026, 00:00 | 11.11.2026, 00:00 | 292 687 580,57 | 58 537 516,11 |
| 18 | 11.11.2026, 00:00 | 14.11.2026, 00:00 | 283 906 953,15 | 56 781 390,63 |
| 19 | 14.11.2026, 00:00 | 17.11.2026, 00:00 | 275 389 744,56 | 55 077 948,91 |
| 20 | 17.11.2026, 00:00 | 20.11.2026, 00:00 | 267 128 052,22 | 53 425 610,44 |
| 21 | 20.11.2026, 00:00Этап 21 · По сохранённому графику | 23.11.2026, 00:00 | 259 114 210,65 | 51 822 842,13 |
| 22 | 23.11.2026, 00:00 | 26.11.2026, 00:00 | 251 340 784,33 | 50 268 156,87 |
| 23 | 26.11.2026, 00:00 | 29.11.2026, 00:00 | 243 800 560,80 | 48 760 112,16 |
| 24 | 29.11.2026, 00:00 | 02.12.2026, 00:00 | 236 486 543,97 | 47 297 308,79 |
| 25 | 02.12.2026, 00:00 | 05.12.2026, 00:00 | 229 391 947,66 | 45 878 389,53 |
| 26 | 05.12.2026, 00:00 | 08.12.2026, 00:00 | 222 510 189,23 | 44 502 037,85 |
| 27 | 08.12.2026, 00:00 | 11.12.2026, 00:00 | 215 834 883,55 | 43 166 976,71 |
| 28 | 11.12.2026, 00:00 | 14.12.2026, 00:00 | 209 359 837,05 | 41 871 967,41 |
| 29 | 14.12.2026, 00:00 | 17.12.2026, 00:00 | 203 079 041,93 | 40 615 808,39 |
| 30 | 17.12.2026, 00:00 | 20.12.2026, 00:00 | 196 986 670,67 | 39 397 334,13 |
| 31 | 20.12.2026, 00:00 | 23.12.2026, 00:00 | 191 077 070,56 | 38 215 414,11 |
| 32 | 23.12.2026, 00:00 | 26.12.2026, 00:00 | 185 344 758,44 | 37 068 951,69 |
| 33 | 26.12.2026, 00:00 | 29.12.2026, 00:00 | 179 784 415,69 | 35 956 883,14 |
| 34 | 29.12.2026, 00:00 | 01.01.2027, 00:00 | 174 390 883,21 | 34 878 176,64 |
| 35 | 01.01.2027, 00:00 | 04.01.2027, 00:00 | 169 159 156,72 | 33 831 831,34 |
| 36 | 04.01.2027, 00:00 | 07.01.2027, 00:00 | 164 084 382,02 | 32 816 876,40 |
| 37 | 07.01.2027, 00:00 | 10.01.2027, 00:00 | 159 161 850,56 | 31 832 370,11 |
| 38 | 10.01.2027, 00:00 | 13.01.2027, 00:00 | 154 386 995,04 | 30 877 399,01 |
| 39 | 13.01.2027, 00:00 | 16.01.2027, 00:00 | 149 755 385,19 | 29 951 077,04 |
| 40 | 16.01.2027, 00:00 | 19.01.2027, 00:00 | 145 262 723,63 | 29 052 544,73 |
| 41 | 19.01.2027, 00:00 | 22.01.2027, 00:00 | 140 904 841,92 | 28 180 968,38 |
| 42 | 22.01.2027, 00:00 | 25.01.2027, 00:00 | 136 677 696,66 | 27 335 539,33 |
| 43 | 25.01.2027, 00:00 | 28.01.2027, 00:00 | 132 577 365,77 | 26 515 473,15 |
| 44 | 28.01.2027, 00:00 | 31.01.2027, 00:00 | 128 600 044,79 | 25 720 008,96 |
| 45 | 31.01.2027, 00:00 | 03.02.2027, 00:00 | 124 742 043,45 | 24 948 408,69 |
| 46 | 03.02.2027, 00:00 | 06.02.2027, 00:00 | 120 999 782,14 | 24 199 956,43 |
| 47 | 06.02.2027, 00:00 | 09.02.2027, 00:00 | 117 369 788,68 | 23 473 957,74 |
| 48 | 09.02.2027, 00:00 | 12.02.2027, 00:00 | 113 848 695,02 | 22 769 739,00 |
| 49 | 12.02.2027, 00:00 | 15.02.2027, 00:00 | 110 433 234,17 | 22 086 646,83 |
| 50 | 15.02.2027, 00:00 | 18.02.2027, 00:00 | 107 120 237,14 | 21 424 047,43 |
| 51 | 18.02.2027, 00:00 | 21.02.2027, 00:00 | 103 906 630,03 | 20 781 326,01 |
| 52 | 21.02.2027, 00:00 | 24.02.2027, 00:00 | 100 789 431,13 | 20 157 886,23 |
| 53 | 24.02.2027, 00:00 | 27.02.2027, 00:00 | 97 765 748,20 | 19 553 149,64 |
| 54 | 27.02.2027, 00:00 | 02.03.2027, 00:00 | 94 832 775,75 | 18 966 555,15 |
| 55 | 02.03.2027, 00:00 | 05.03.2027, 00:00 | 91 987 792,48 | 18 397 558,50 |
| 56 | 05.03.2027, 00:00 | 08.03.2027, 00:00 | 89 228 158,70 | 17 845 631,74 |
| 57 | 08.03.2027, 00:00 | 11.03.2027, 00:00 | 86 551 313,94 | 17 310 262,79 |
| 58 | 11.03.2027, 00:00 | 14.03.2027, 00:00 | 83 954 774,53 | 16 790 954,91 |
| 59 | 14.03.2027, 00:00 | 17.03.2027, 00:00 | 81 436 131,29 | 16 287 226,26 |
| 60 | 17.03.2027, 00:00 | 20.03.2027, 00:00 | 78 993 047,35 | 15 798 609,47 |
| 61 | 20.03.2027, 00:00 | 23.03.2027, 00:00 | 76 623 255,93 | 15 324 651,19 |
| 62 | 23.03.2027, 00:00 | 26.03.2027, 00:00 | 74 324 558,25 | 14 864 911,65 |
| 63 | 26.03.2027, 00:00 | 29.03.2027, 00:00 | 72 094 821,50 | 14 418 964,30 |
| 64 | 29.03.2027, 00:00 | 01.04.2027, 00:00 | 69 931 976,86 | 13 986 395,37 |
| 65 | 01.04.2027, 00:00 | 04.04.2027, 00:00 | 67 834 017,56 | 13 566 803,51 |
| 66 | 04.04.2027, 00:00 | 07.04.2027, 00:00 | 65 798 997,03 | 13 159 799,41 |
| 67 | 07.04.2027, 00:00 | 10.04.2027, 00:00 | 63 825 027,12 | 12 765 005,42 |
| 68 | 10.04.2027, 00:00 | 13.04.2027, 00:00 | 61 910 276,30 | 12 382 055,26 |
| 69 | 13.04.2027, 00:00 | 16.04.2027, 00:00 | 60 052 968,01 | 12 010 593,60 |
| 70 | 16.04.2027, 00:00 | 19.04.2027, 00:00 | 58 251 378,97 | 11 650 275,79 |
| 71 | 19.04.2027, 00:00 | 22.04.2027, 00:00 | 56 503 837,60 | 11 300 767,52 |
| 72 | 22.04.2027, 00:00 | 25.04.2027, 00:00 | 54 808 722,48 | 10 961 744,50 |
| 73 | 25.04.2027, 00:00 | 28.04.2027, 00:00 | 53 164 460,80 | 10 632 892,16 |
| 74 | 28.04.2027, 00:00 | 01.05.2027, 00:00 | 51 569 526,98 | 10 313 905,40 |
| 75 | 01.05.2027, 00:00 | 04.05.2027, 00:00 | 50 022 441,17 | 10 004 488,23 |
| 76 | 04.05.2027, 00:00 | 07.05.2027, 00:00 | 48 521 767,93 | 9 704 353,59 |
| 77 | 07.05.2027, 00:00 | 10.05.2027, 00:00 | 47 066 114,90 | 9 413 222,98 |
| 78 | 10.05.2027, 00:00 | 13.05.2027, 00:00 | 45 654 131,45 | 9 130 826,29 |
| 79 | 13.05.2027, 00:00 | 16.05.2027, 00:00 | 44 284 507,51 | 8 856 901,50 |
| 80 | 16.05.2027, 00:00 | 19.05.2027, 00:00 | 42 955 972,28 | 8 591 194,46 |
| 81 | 19.05.2027, 00:00 | 22.05.2027, 00:00 | 41 667 293,11 | 8 333 458,62 |
| 82 | 22.05.2027, 00:00 | 25.05.2027, 00:00 | 40 417 274,32 | 8 083 454,86 |
| 83 | 25.05.2027, 00:00 | 28.05.2027, 00:00 | 39 204 756,09 | 7 840 951,22 |
| 84 | 28.05.2027, 00:00 | 31.05.2027, 00:00 | 38 028 613,40 | 7 605 722,68 |
| 85 | 31.05.2027, 00:00 | 03.06.2027, 00:00 | 36 887 755,00 | 7 377 551,00 |
Документы не опубликованы
Проверьте документы в официальном извещении.
Похожих лотов с фотографиями пока нет. Перейти в каталог